vendor-unknown
Indonezijska poštna številka in baza naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Indonezijska poštna številka in baza naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Indonezijska poštna številka in baza podatkov naslovov - Vse 266 provinc
Prenesi vzorčno zbirko podatkov • Kupi zdaj
Dostop do popolne in strukturirane zbirke podatkov poštnih številk, mest, ulic in zapisov naslovov za Indonezijo. Pripravljeno za uporabo v aplikacijah, analitiki, logistiki in poslovni inteligenci.
✔ Takojšnji prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna pokritost podatkov
- 194.805 ulic
- 2.932 mest
- 4.990 poštnih številk
- 266 provinc
- Najpogostejše ime ulice: Jalan Anggrek (276 pojavov)
Razpoložljive datoteke
Odvisno od vaših potreb lahko kupite eno ali več naslednjih zbirk podatkov:
- Datoteka regij 209 upravne provinc in podregij
- Datoteka lokacij 209 mesta in poštne številke
- Datoteka ulic 209 podatki na ravni ulice z geokodami in natančnostjo
- Datoteka naslovov 209 natančni naslovi s hišnimi številkami (kjer so na voljo)
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsake zbirke spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Magelang | Prajegsari | ||
| ID | Indonesia | Sumbawa Barat | Air Suning | ||
| ID | Indonesia | Garut | Mulyasari |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Tegal | Lebaksiu | 52461 |
| ID | Indonesia | Timor Tengah Utara | Bikomi Nilulat | 85651 |
| ID | Indonesia | Tasikmalaya | Ciawi | 46156 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Geografska širina | Geografska dolžina | Nadmorska višina (m) | Raven geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Sidoarjo | Waru | 61256 | Perumahan Angkasa Pura Blok W | -7.3534416 | 112.7682696 | 5 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | 12150 | Jalan Nangka 5 | -6.2645325 | 106.7989031 | 37 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Bekasi | Cikarang Barat | 17520 | Jalan Anggrek 2 | -6.2684746 | 107.1717110 | 17 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Jakarta Selatan | Pesanggrahan | 12260 | Gang Mushola | -6.2557097 | 106.7600011 | 24 | |
| ID | Indonesia | Sleman | Ngemplak | 55584 | Perumahan Catur Tunggal | -7.6980869 | 110.4449538 | 295 | |
| ID | Indonesia | Purwakarta | Purwakarta | 41111 | Perumahan Citalang Indah Blok A | -5.9903043 | 106.0578345 | 18 |
Vzorčni podatki so namenjeni le za predogled.
Kaj lahko naredite s temi podatki
- Ustvarite storitve iskanja in validacije poštnih številk
- Obogatite podatke o strankah z informacijami o poštnih številkah in mestih
- Izvajajte geografske analize in poročanje po regijah
- Optimizirajte dostavne poti in logistiko z geokodami na ravni ulic
Format & dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti z kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 22. september 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
