Poštne številke in ZIP kode na Šrilanki - Format, seznam in primeri
Poštne številke na Šrilanki - Format, Struktura in Primeri po Provinci

Dostopajte do strukturiranih podatkov o poštnih številkah za Šrilanko, vključno s provincami, okrožji, mesti, poštnimi številkami ter podatki na ravni ulice in naselij. Namenjeno za poslovne, analitične, logistične, podatkovne in lokacijske aplikacije.
Ogled vzorčnih datotek | Pridobi celoten nabor podatkov
Povzetek nabora podatkov
PostcodeZip ponuja pripravljeno bazo podatkov, ki zajema 2.108 ulic po vsej 2.108 mestih in 2.109 poštnih številkah v 9 provincah Šrilanke.
Najpogostejša ulica: Main Street (2.111 pojavitev).
- 2.108 ulic
- 2.108 mest
- 2.109 poštnih številk
- 9 provinc
- 25 okrožij
Za kaj se lahko uporablja ta podatek
- Preverjanje in čiščenje poštnih številk
- Samodejno dopolnjevanje obrazcev in iskalnih polj
- Analitika in poročanje na podlagi lokacije po provinci, okrožju, mestu ali poštni številki
- Obogatitev baze podatkov in ujemanje podatkov o strankah
- Logistika, dostava in načrtovanje poti z uporabo poštnih številk
- Geografske aplikacije, orodja za kartiranje in storitve na osnovi lokacije
Razpoložljive datoteke
Glede na vaš projekt lahko izberete eno ali več naslednjih datotek:
- Datoteka regij - provinc in okrožij (administrativne enote)
- Datoteka lokacij - mest in poštnih številk
- Datoteka ulic - podatki o lokacijah na ravni ulice z geokodiranjem
- Datoteka naslovov - podatki na ravni naslovov z imeni ulic in poštnimi številkami
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Prenesite vzorčno datoteko ali si oglejte nekaj vrstic pred nakupom.
Datoteka regij
| Koda države | Država | Provinca | Okrožje | Okrožje (Sinhala) | Okrožje (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Provinca | Okrožje | Okrožje (Sinhala) | Okrožje (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Provinca | Okrožje | Okrožje (Sinhala) | Okrožje (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | Poštna številka | Ulica | Geografska širina | Geografska dolžina | Višina (m) | Stopnja geokodiranja | Natančnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Datoteka naslovov
| Koda države | Država | Provinca | Okrožje | Okrožje (Sinhala) | Okrožje (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | Poštna številka | Ulica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Vzorec podatkov za predogled.
Zakaj je ta nabor podatkov uporaben
Ta baza podatkov olajša delo s poštno-kodnimi in lokacijskimi podatki na Šrilanki v strukturirani obliki. Pomaga standardizirati vnose poštnih številk, izboljšati izpolnjevanje obrazcev, ujemati obstoječe podatke o strankah ter podpirati analize po provinci, okrožju, mestu ali poštni številki.
Prav tako je uporabna za ekipe, ki razvijajo aplikacije, odvisne od resničnih poštnih in lokacijskih podatkov, vključno s CRM-ji, poslovnimi imeniki, sistemi za dostavo, orodji za kartiranje in poročalnimi platformami.
Struktura podatkov
Glede na izbrano datoteko lahko nabor vključuje naslednja polja:
- Koda države
- Ime države
- Provinca
- Okrožje
- Mesto
- Poštna številka
- Ulica
- Geografska širina
- Geografska dolžina
- Višina (m)
- Stopnja geokodiranja
- Natančnost radija (m)
Formati in dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel, SQL in XML formatih, odvisno od izbranega izdelka.
Po nakupu so vaše datoteke dostavljene v prenesljivem arhivu in so takoj uporabne.
Posodobitve in nakup
To je enkratni nakup. Nabor podatkov se redno vzdržuje; posodobitve so na voljo na zahtevo. Posodobljeno je bilo dne 22. september 2026.