vendor-unknown
Japonska poštna številka in naslov baza - Excel, CSV, SQL prenos
Japonska poštna številka in naslov baza - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Japonska poštna številka in baza podatkov naslovov - Vse 47 prefektur
Prenesi vzorčni nabor podatkov
Dostopajte do popolne baze podatkov poštnih številk za Japonsko z povezanim seznamom mest, ulic in vzorci na ravni naslovov. Pripravljeno za geokodiranje, dostavne poti, preverjanje in analitiko.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna pokritost podatkov
- 120.046 poštnih številk
- 1.885 mest
- Najpogostejša ulica: Main street (124.084 pojavitev)
- 47 prefektur
Razpoložljive datoteke
Odvisno od vaših potreb lahko kupite en ali več naslednjih naborov podatkov:
- Datoteka prefektur - upravne prefekture in podregije
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulic z geolokacijami
- Datoteka naslovov - zapisi na ravni naslovov z hišnimi številkami (kjer so na voljo)
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsakega nabora spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka prefektur
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meieki Midland Square (high-rise building) (19th floor) | ||
| JP | Japan | Iwate Prefecture | Maesawaku Awagashima | ||
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Nijotanaka |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Yanagawa | 832 - 0000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Mima City | 779 - 3604 |
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 601 - 1416 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Geografska širina | Geografska dolžina | Višina (m) | Raven geokodiranja | Točnostni radij (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hokkaido | Asahikawa | 070 - 8015 | Main street | 39.3096755 | 140.5786548 | 69 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Kamiita-cho, Itano-gun | 771 - 1301 | Main street | 34.1323878 | 134.4084712 | 36 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Chiba prefecture | Yachiyo City | 276 - 0035 | Main street | 35.7268077 | 140.1211627 | 28 | CITY | 1000 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Seki City | 501 - 3924 | Main street | 35.4497540 | 136.9383274 | 108 | |
| JP | Japan | Hokkaido | Kiyota Ward, Sapporo City | 004 - 0839 | Main street | 42.9768179 | 141.4319809 | 97 | |
| JP | Japan | Tottori prefecture | Yonago City | 683 - 0001 | Main street | 35.4566862 | 133.3608272 | 6 |
Vzorec podatkov samo za predogled.
Kaj lahko storite s temi podatki
- Geokodiranje poštnih številk za kartiranje in storitve lokacije
- Preverjanje in standardizacija naslovov strank
- Optimizacija dostavnih in logističnih poti z uporabo območij poštnih številk
- Izvedba analize trga in območij zajema po poštnih številkah
Format & dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti s kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom. Kupi zdaj
Posodobljeno dne 25. september 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
