vendor-unknown
Slovenska poštna številka in naslovna baza - Excel, CSV, SQL prenos
Slovenska poštna številka in naslovna baza - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Slovakija Poštna Šifra in Baza Naslovov - Vse 8 regij
Prenesi vzorčni nabor podatkov Kupi zdaj
Dostop do popolne in strukturirane baze poštnih številk za Slovaško. Osredotočeni na poštne številke z podporo za mesta, ulice in naslove. Pripravljeno za uporabo v aplikacijah, analitiki, logistiki in poslovni inteligenci.
✔ Takojšnja prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna Pokritost Podatkov
- 404 poštnih številk
- 187 mest
- 8 regij
- Najpogostejše ime ulice: 566 (13 pojavov)
Razpoložljivi Datoteki
Odvisno od vaših potreb lahko kupite en ali več naslednjih naborov podatkov:
- Datoteka Regij - upravne regije in podregije
- Datoteka Lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka Ulic - podatki na ravni ulice
- Datoteka Naslovov - podatki na ravni naslova (številke hiš, kjer so na voljo)
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled Vzorčnih Datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsakega nabora spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka Regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Nitra | |||
| SK | Slovakia | Region of Košice | |||
| SK | Slovakia | Region of Bratislava |
Datoteka Lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Zvolen | 962 63 |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Sobrance | 072 51 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Trenčín | 914 01 |
Datoteka Ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Nadmorska višina (m) | Raven geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 076 77 | 3759 | 48.528167 | 22.150405 | 103 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Prešov | Snina | 069 01 | Pálenčiarska | 48.979954 | 22.150466 | 241 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Prievidza | 97101 | Ladislava Stančeka | 48.785018 | 18.615118 | 272 | STREET | 50 |
Datoteka Naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Trnava | District of Senica | 905 01 | Kasárenská | 48.669784 | 17.353664 | 206 | |
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Banská Bystrica | 97633 | Námestie Mateja Kosca | 48.720142 | 19.297934 | 525 | |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 07901 | 3756 | 48.537245 | 22.097318 | 103 |
Vzorec podatkov samo za predogled.
Kaj Lahko Naredite z Timi Podatki
- Ustvarite storitve iskanja in validacije na podlagi poštnih številk
- Obogatite podatke o strankah z informacijami o poštnih številkah in mestih
- Izvajajte geografske in analize na ravni poštnih številk
- Izboljšajte logistiko, usmerjanje in načrtovanje dostave
Format & Dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & Podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano Plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti s kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 4. november 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
