vendor-unknown
Srbija Poštne Številke in Naslovi - Prenos v Excel, CSV, SQL
Srbija Poštne Številke in Naslovi - Prenos v Excel, CSV, SQL
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštni predali in baza podatkov z naslovom - Vse 2 pokrajin
Prenesi vzorčni nabor podatkov
Dostopajte do popolne baze poštnih številk za Srbijo z povezanimi mesti, ulicami in podatki na ravni naslovov. Optimizirano za iskanje po pošti, usmerjanje dostave, preverjanje in analitiko - pripravljeno za uporabo v Excelu, CSV ali SQL formatih.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključni podatki o pokritosti
- 92 poštnih številk
- 128 mest
- 2 pokrajin
- Najpogostejša ulica: A1 (10 pojavov)
Razpoložljivi datoteki
Glede na vaše potrebe lahko kupite en ali več naslednjih naborov podatkov:
- Datoteka pokrajin - upravne pokrajine in podrazdelki
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulic z koordinatami
- Datoteka naslovov - posamezni naslovni podatki (kjer so na voljo)
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsakega nabora spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka pokrajin
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Zlatibor Administrative District | Valjevo City |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Pokrajina | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Majdanpek | 19250 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kanjiza Municipality | 24420 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Багрдан |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Pokrajina | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Višina (m) | Stopnja geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26215 | 129 | 45.108506 | 20.640451 | 90 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Lipnicki Sor | 15341 | 138 | 44.580472 | 19.264460 | 114 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Miliće | Ибарска | 43.505644 | 20.440691 | 683 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Zasavica I | R210 | 44.960450 | 19.516749 | 80 | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Vrsac Municipality | 26300 | Стеријина | 45.110190 | 21.295074 | 103 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo | 19320 | Кнеза Михајла Обреновића трећег | 44.614608 | 22.599771 | 51 |
Vzorec podatkov za predogled samo.
Kaj lahko naredite s temi podatki
- Ustvarite storitve za iskanje in preverjanje poštnih številk
- Izboljšajte usmerjanje dostave in normalizacijo naslovov
- Obogatite podatke CRM z mesti in ulicami, povezanimi s poštnimi številkami
- Izvajajte geografske analize in načrtovanje območij z zajetjem
Format & dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti z kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 22. september 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
