vendor-unknown
Srbija Poštne Številke in Naslovi - Prenos v Excel, CSV, SQL
Srbija Poštne Številke in Naslovi - Prenos v Excel, CSV, SQL
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštni predali in baza podatkov z naslovom - Vse 2 pokrajin
Prenesi vzorčni nabor podatkov
Dostopajte do popolne baze poštnih številk za Srbijo z povezanimi mesti, ulicami in podatki na ravni naslovov. Optimizirano za iskanje po pošti, usmerjanje dostave, preverjanje in analitiko - pripravljeno za uporabo v Excelu, CSV ali SQL formatih.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključni podatki o pokritosti
- 92 poštnih številk
- 128 mest
- 2 pokrajin
- Najpogostejša ulica: A1 (10 pojavov)
Razpoložljivi datoteki
Glede na vaše potrebe lahko kupite en ali več naslednjih naborov podatkov:
- Datoteka pokrajin - upravne pokrajine in podrazdelki
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulic z koordinatami
- Datoteka naslovov - posamezni naslovni podatki (kjer so na voljo)
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsakega nabora spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka pokrajin
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | City of Belgrade | Pancevo City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Toplica Administrative District |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Pokrajina | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Tutin Municipality | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Parunovac | 37201 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26361 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Pokrajina | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Višina (m) | Stopnja geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Dvorane | 37000 | R223 | 43.502541 | 21.402711 | 260 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 18220 | Uzicka | 43.529689 | 21.714828 | 178 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Donji Milanovac | Стевана Мокрањца | 44.467259 | 22.151570 | 68 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Backa Palanka Municipality | 21400 | Кумановска | 45.250316 | 19.368385 | 82 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26210 | Масарикова | 45.109855 | 20.624367 | 83 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Priboj Municipality | 31330 | Првомајска четврта | 43.558307 | 19.547725 | 463 |
Vzorec podatkov za predogled samo.
Kaj lahko naredite s temi podatki
- Ustvarite storitve za iskanje in preverjanje poštnih številk
- Izboljšajte usmerjanje dostave in normalizacijo naslovov
- Obogatite podatke CRM z mesti in ulicami, povezanimi s poštnimi številkami
- Izvajajte geografske analize in načrtovanje območij z zajetjem
Format & dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti z kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 4. november 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
