vendor-unknown
Makedonska poštna številka in naslovna baza - Excel, CSV, SQL prenos
Makedonska poštna številka in naslovna baza - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštni številki in baza podatkov o naslovih v Makedoniji - Vse 8 regij
Prenesi vzorčno zbirko podatkov
Dostopajte do popolne baze podatkov o poštnih številkah in naslovih v Makedoniji, osredotočene na poštne številke, s podporo za mesta, regije, ulice in podrobnosti o naslovih. Pripravljeno za uporabo pri geokodiranju, logistiki, analitiki in preverjanju naslovov.
✔ Takojšnji prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključni podatki o pokritosti
- 38 poštnih številk
- 133 mest
- 8 regij
- Najpogostejše ime ulice: A3 (12 pojavov)
Razpoložljive datoteke
Glede na vaše potrebe lahko kupite eno ali več naslednjih zbirk podatkov:
- Datoteka regij - upravne regije in podregije
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulice povezani s poštnimi številkami
- Datoteka naslovov - specifične točke naslovov z koordinatami
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsake zbirke spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Eastern Region | Municipality of Makedonska Kamenica | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Municipality of Struga | ||
| MK | Macedonia | Skopje Region | Municipality of Sopishte |
Datoteka lokacij
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Prikovci | |
| MK | Macedonia | Eastern Region | Vinica | 2310 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Konopnica | 1330 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Geografska širina | Geografska dolžina | Nadmorska višina (m) | Stopnja geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Veles | MK1400 | A3 | 41.715029 | 21.744474 | 263 | STREET | 50 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Staro Nagorichane | R1207 | 42.179747 | 21.820520 | 436 | STREET | 50 | |
| MK | Macedonia | Southeastern Region | Sretenovo | 1487 | Кузман Јосифовски Питу | 41.179739 | 22.719233 | 203 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Kumarino | R1312 | 41.766806 | 21.838206 | 345 | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Zagrachani | 6330 | UG-07 | 41.179678 | 20.625787 | 756 | |
| MK | Macedonia | Vardar Region | Karabunishte | VE-KA | 41.790288 | 21.667502 | 369 |
Vzorec podatkov je namenjen le za predogled.
Kaj lahko naredite s temi podatki
- Preverite in standardizirajte poštne številke za naslove strank
- Izboljšajte dostavne poti z uporabo meja poštnih številk
- Izvedite geografsko analizo na ravni mesta in regije
- Obogatite podatke CRM z natančnimi informacijami o poštnih številkah
Format & dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti s kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 4. november 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
