vendor-unknown
Kosovo Poštne Šifre in Naslovi - Prenos v Excel, CSV, SQL
Kosovo Poštne Šifre in Naslovi - Prenos v Excel, CSV, SQL
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštni številki in baza podatkov naslovov za Kosovo - Vse 1 okrožij
Prenesi vzorčno zbirko podatkov
Dostopajte do popolne baze podatkov poštnih številk in naslovov za Kosovo. Pripravljeno za uporabo v aplikacijah, analitiki, logistiki in poslovni inteligenci.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna pokritost podatkov
- 51 poštnih številk
- 254 mest
- 1 okrožij
- Najpogostejše ime ulice: Dr. Ibrahim Rugova (5 krat)
Razpoložljive datoteke
Glede na vaše potrebe lahko kupite eno ali več naslednjih zbirk podatkov:
- Datoteka regij - upravna okrožja in pododdelki
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulice z koordinatami
- Datoteka naslovov - posamezni naslovi, kjer so na voljo
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Kupi bazo poštnih številk za Kosovo
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsake zbirke spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Drenas / Glogovac | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Shtime / Štimlje | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Gjilan / Gnjilane |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Mejë | 50.000 |
| XK | Kosovo | Kosovo | Grashticë | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Bellopojë | 11050 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Višina (m) | Raven geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Malaj | Beteja e Hajlës | 42.704991 | 20.144953 | 992 | STREET | 50 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Bushatë | 72000 | Ibrahim Rugova | 42.449425 | 21.065232 | 559 | STREET | 50 |
| XK | Kosovo | Kosovo | Rahovec | 21000 | Fahri Fazliu | 42.399139 | 20.674642 | 503 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Samadrexhë | Fehmi Bunjaku | 42.819423 | 21.049008 | 579 | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Dragaqinë | 23070 | Martirët e Dragaqinës | 42.399361 | 20.896747 | 662 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Llugë | 11050 | Islam Uka | 42.819836 | 21.185133 | 570 |
Vzorec podatkov samo za predogled.
Kaj lahko storite s temi podatki
- Gradnja aplikacij na podlagi lokacije
- Obogatitev vaše baze strank
- Izvajanje geografskih analiz
- Izboljšanje logistike in sistemov dostave
Format & Dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & Podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti s kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 13. oktober 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
