vendor-unknown
Grška baza poštnih številk in naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Grška baza poštnih številk in naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštne številke in baza podatkov naslovov Grčije - Vse 7 regij
Prenesi vzorčno zbirko podatkov
Dostopajte do popolne in strukturirane zbirke podatkov poštnih številk, mest, ulic in naslovov za Grčijo. Pripravljeno za uporabo v aplikacijah, analitiki, logistiki in poslovni inteligenci.
✔ Takojšnja prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna pokritost podatkov
- 315 poštnih številk
- 543 mest
- 7 regij
- Athens - Thessaloniki - Evzonoi - 10 pojavitev
Razpoložljive datoteke
Odvisno od vaših potreb lahko kupite eno ali več naslednjih zbirk podatkov:
- Datoteka regij - upravne regije in podregije
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulice
- Datoteka naslovov - naslovi s hišnimi številkami
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsake zbirke spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Regional Unit of Phocis | Δήμος Δωρίδος | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Trikala Regional Unit | Farkadona Municipality | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Drama Regional Unit |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Region of Crete | Επάνω Κερά | 70005 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Sofiana | 20400 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Paraskevi | 51200 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Višina (m) | Geokodiranje nivo | Natančnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Cheimaros | 62400 | Στρυμωνικού - Ηράκλειας | 41.114802 | 23.259958 | 32 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipality of Amfilochia | 30500 | Αμφιλοχία - Ποδογορά | 38.890295 | 21.221202 | 205 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Aegean | Mytilene | 81100 | Μυτιλήνη - Κουντουρουδιά | 39.070983 | 26.531086 | 26 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Agios | 34300 | Χαλκίδας - Λουτρών Αιδηψού | 38.894735 | 23.039396 | 42 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Kopanos | 59035 | Κοπανός - Νάουσα | 40.633461 | 22.079883 | 251 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipal Unit of Lyrkeia | 21058 | Στέρνα - Λεόντιο | 37.733351 | 22.581524 | 352 |
Vzorec podatkov samo za predogled.
Kaj lahko naredite s temi podatki
- Ustvarite storitve iskanja in validacije na podlagi poštnih številk
- Obogatite naslove strank z informacijami o poštnih številkah in mestih
- Izvedite geografsko analizo in kartiranje območij po regijah
- Izboljšajte usmerjanje, logistiko in dostavo zadnjega kilometra z podatki na ravni ulice
Format & dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti z kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 22. september 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
