vendor-unknown
Kuba poštne številke in naslovna baza - Excel, CSV, SQL prenos
Kuba poštne številke in naslovna baza - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštni številki in baza podatkov naslovov na Kubi - Vse 13 provinc
Prenesi vzorčno zbirko podatkov
Dostopajte do popolne in strukturirane zbirke poštnih številk za Kubo. Ta baza podatkov poštnih številk in naslovov se osredotoča najprej na poštne številke, z podporo za podatke o mestu, provinci, ulici in naslovu za preverjanje, obogatitev in analizo delovnih tokov, ki temeljijo na lokaciji.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna pokritost podatkov
- 47 poštnih številk
- 138 mest
- Carretera Central - 12 pojavitev
- 13 provinc
Razpoložljive datoteke
Odvisno od vaših potreb lahko kupite eno ali več naslednjih zbirk podatkov:
- Datoteka regij - upravne provinc in podregije
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulice
- Datoteka naslovov - naslovi na ravni hiš in koordinate
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsake zbirke spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Camagüey | |||
| CU | Cuba | Villa Clara | Encrucijada | ||
| CU | Cuba | Villa Clara | Cuba islands |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Las Tunas | Sitio Viejo | 77700 |
| CU | Cuba | Holguín | Cacocum | |
| CU | Cuba | Sancti Spiritus | Tunas de Zaza |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Višina (m) | Raven geokodiranja | Natančnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Matanzas | William Soler | 44500 | Carretera Agramonte - Jagüey Grande | 22.560585 | -81.115718 | 14 | STREET | 50 |
| CU | Cuba | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 90109 | Joaquín Castillo Duany (Santa Lucía) | 20.019898 | -75.824999 | 47 | STREET | 50 |
| CU | Cuba | Matanzas | Torriente | Autopista Nacional | 22.560312 | -81.214816 | 5 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 90110 | Carlos Dubois (Barracones) | 20.019919 | -75.834826 | 7 | |
| CU | Cuba | Sancti Spiritus | Punta de Diamantes | Autopista Nacional | 22.149963 | -79.545029 | 132 | ||
| CU | Cuba | Granma | Manzanillo | 87600 | Horacio Rodriguez Rodriguez | 20.268842 | -77.204718 | 30 |
Vzorec podatkov za predogled.
Kaj lahko storite s temi podatki
- Preverjanje in samodejno dopolnjevanje poštnih številk pri nakupu
- Izboljšanje dostavnih poti in logistike zadnjega kilometra z uporabo zemljevidov, ki poznajo poštne številke
- Obogatitev podatkov o strankah z informacijami o provinci in mestu
- Izvajanje geografskih analiz in poročil na ravni poštnih številk
Format in dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve in podpora
Vaša nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti s kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 4. november 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
