vendor-unknown
Bermuda Poštni številki in baza naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Bermuda Poštni številki in baza naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Bermudski Poštni Številki in Baza Naslovov - Vse 11 Župnij
Prenesi vzorčni nabor podatkov
Dostop do popolnega in strukturiranega nabora podatkov o mestih, poštnih številkah, župnijah, ulicah in naslovih za Bermudo. Pripravljeno za uporabo v aplikacijah, analitiki, logistiki in poslovni inteligenci.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna pokritost podatkov
- 1.589 ulic
- 1.589 naslovov
- 11 mest
- 80 poštnih številk
- 11 župnij
- Najpogostejša ulica: Middle Road - 38 pojavitev
Razpoložljive datoteke
Odvisno od vaših potreb lahko kupite enega ali več naslednjih naborov podatkov:
- Datoteka regij - upravne župnije in pododdelki
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulice
- Datoteka naslovov - hišne številke in geokodirani naslovi
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsakega nabora spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 10 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | FL 02 |
| BM | Bermuda | City of Hamilton | Hamilton | HM 08 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Nadmorska višina (m) | Raven geokodiranja | Točnostni radij (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Bridle Hill | 32.318042 | -64.741164 | 13 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Sea Swept Farm | 32.251223 | -64.854109 | 16 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 07 | Brightside Crescent | 32.319678 | -64.727202 | 36 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 05 | Mill Reach Lane | 32.299144 | -64.799573 | 7 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 01 | Northcliff Lane | 32.306230 | -64.773031 | 39 | |
| BM | Bermuda | Town of St. George | St. George | GE 02 | Penno's Wharf | 32.379142 | -64.680223 | 2 |
Vzorec podatkov za predogled.
Kaj lahko naredite s temi podatki
- Gradite storitve na podlagi poštnih številk
- Obogatite svojo bazo strank s poštnimi številkami in naslovi
- Izvajajte geografsko in analizo območij dostave po župnijah
- Izboljšajte logistiko in dostavo zadnjega kilometra z uporabo poštnih številk
Format in dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve in podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti s kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 25. september 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
