vendor-unknown
Bengalski poštni številki in baza naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Bengalski poštni številki in baza naslovov - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštne številke in baza podatkov naslovov Bangladeš - Vse 9 divizij
Prenesi vzorčno zbirko podatkov
Dostopajte do popolne zbirke poštnih številk in naslovov za Bangladeš. Pripravljeno za uporabo v aplikacijah, analitiki, logistiki in poslovni inteligenci.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključni podatki
- 70 poštnih številk
- 133 mest
- 9 divizij
- Najpogostejša ulica: Dhaka-Sylhet Highway (3 krat)
Razpoložljive datoteke
Glede na vaše potrebe lahko kupite eno ali več naslednjih zbirk podatkov:
- Datoteka regij - upravne enote in podenote
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulice z razpoložljivimi poštnimi številkami
- Datoteka naslovov - vzorčni zapisi naslovov z koordinatami
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsake zbirke spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Mirzaganj Subdistrict | ||
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Shibaloy Subdistrict | ||
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Naogaon District |
Datoteka lokacij
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Sylhet Division | Sylhet | |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Ibrahimpur | 3461 |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Ujalpur | 7100 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Širina | Dolžina | Višina (m) | Raven geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Dhaka | 1212 | Road 1 | 23.800142 | 90.419967 | 16 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Nishanbaria | Road, from Chaprashi House Mor to Umajuri Government Primary School | 22.388890 | 89.795560 | 3 | STREET | 50 | |
| BD | Bangladesh | Sylhet Division | Kakordia | 3170 | Beanibazar - Sylhet Highway | 24.854086 | 92.175012 | 12 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Bogura | 5800 | Bogra - Sariakandi Road | 24.854212 | 89.385046 | 20 | |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | 9208 | Green Valley Residential Entrance Road | 22.797137 | 89.489315 | 2 | |
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Vanggabari | 6740 | Belkuchi Chowbary Road | 24.302861 | 89.695354 | 16 |
Vzorec podatkov samo za predogled.
Kaj lahko storite s temi podatki
- Gradnja aplikacij na osnovi lokacije
- Obogatite svojo bazo strank
- Izvajajte geografske analize
- Izboljšajte logistiko in dostavne sisteme
Format in dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve in podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti z kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 7. november 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
