vendor-unknown
Base de Dados de Códigos Postais e Endereços da Europa - Download em Excel, CSV, SQL
Base de Dados de Códigos Postais e Endereços da Europa - Download em Excel, CSV, SQL
Não foi possível carregar a disponibilidade de levantamento
Europa · 50 países
Regiões administrativas, cidades com códigos postais, além de ficheiros de ruas e endereços para a Europa, organizados por país e prontos a importar para bases de dados, folhas de cálculo ou serviços de localização.
✔ Descarregamento instantâneo • ✔ Um arquivo por ficheiro • ✔ Sem necessidade de subscrição
Cobertura principal de dados
- 50 Países
- 11M+ Ruas
- 32M+ Endereços
- 350K+ Cidades
- 2.5M+ Códigos postais
Ficheiros disponíveis
Cada ficheiro é um arquivo que contém o ficheiro de cada país que possui esses dados. Uma amostra de cada está disponível antes da compra.
- Ficheiro de regiões - Regiões administrativas e subdivisões - 50 países (descarregar amostra)
- Ficheiro de localizações - Cidades e códigos postais - 50 países (descarregar amostra)
- Ficheiro de ruas - Dados ao nível da rua com coordenadas - 33 países (descarregar amostra)
- Ficheiro de endereços - Endereços com número de porta e coordenadas - 23 países (descarregar amostra)
Países incluídos
Todos os países da Europa incluem as suas regiões administrativas e cidades associadas a códigos postais e regiões. Dados de ruas estão disponíveis para alguns países, como França, Reino Unido e Alemanha; ficheiros de endereços com números de porta estão disponíveis para alguns países, como França, Alemanha e Reino Unido. Cada tabela abaixo lista apenas os países que têm dados para esse ficheiro.
Ficheiro de regiões · 50 países
Descarregar a amostra das regiões da Europa (ZIP)
Ficheiro de localizações · 50 países
Descarregar a amostra de localizações da Europa (ZIP)
Ficheiro de ruas · 33 países
Descarregar a amostra de ruas da Europa (ZIP)
| País | Ruas | Cidades | Códigos postais | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1 473 | 48 | 7 | Descarregar |
| Áustria | 131 656 | 13 191 | 2 238 | Descarregar |
| Bélgica | 147 880 | 648 | 1 179 | Descarregar |
| Croácia | 54 428 | 563 | 361 | Descarregar |
| Dinamarca | 202 899 | 7 148 | 1 124 | Descarregar |
| Ilhas Faroé | 1 677 | 116 | 117 | Descarregar |
| Finlândia | 363 652 | 3 257 | 3 046 | Descarregar |
| França | 2 194 263 | 32 600 | 6 191 | Descarregar |
| Alemanha | 1 190 950 | 12 810 | 8 203 | Descarregar |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Descarregar |
| Guernsey | 1 644 | 19 | 1 945 | Descarregar |
| Hungria | 77 548 | 3 151 | 3 039 | Descarregar |
| Islândia | 19 253 | 105 | 128 | Descarregar |
| Irlanda | 42 431 | 4 109 | 139 | Descarregar |
| Ilha de Man | 2 823 | 132 | 3 738 | Descarregar |
| Itália | 811 577 | 7 804 | 4 678 | Descarregar |
| Jersey | 1 205 | 22 | 1 313 | Descarregar |
| Letónia | 179 993 | 5 575 | 694 | Descarregar |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | Descarregar |
| Lituânia | 67 491 | 14 548 | 16 757 | Descarregar |
| Luxemburgo | 9 275 | 474 | 4 190 | Descarregar |
| Mónaco | 255 | 9 | 1 | Descarregar |
| Países Baixos | 228 967 | 352 | 461 796 | Descarregar |
| Noruega | 94 735 | 1 619 | 3 061 | Descarregar |
| Portugal | 464 763 | 12 373 | 189 243 | Descarregar |
| Roménia | 28 512 | 49 | 24 392 | Descarregar |
| Rússia | 1 517 643 | 119 285 | 36 482 | Descarregar |
| São Marinho | 1 200 | 12 | 10 | Descarregar |
| Espanha | 1 129 331 | 44 845 | 10 839 | Descarregar |
| Suécia | 300 251 | 1 734 | 10 632 | Descarregar |
| Suíça | 162 860 | 4 334 | 3 208 | Descarregar |
| Ucrânia | 75 110 | 11 636 | 11 638 | Descarregar |
| Reino Unido | 1 573 097 | 27 610 | 1 710 269 | Descarregar |
Ficheiro de endereços · 23 países
Descarregar a amostra de endereços da Europa (ZIP)
| País | Endereços | Ruas | Amostra |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1 339 | 1 473 | Descarregar |
| Croácia | 1 777 396 | 54 428 | Descarregar |
| Ilhas Faroé | 1 677 | 1 677 | Descarregar |
| Finlândia | 304 700 | 363 652 | Descarregar |
| França | 26 047 459 | 2 194 263 | Descarregar |
| Alemanha | 1 184 305 | 1 190 950 | Descarregar |
| Gibraltar | 218 | 218 | Descarregar |
| Guernsey | 1 644 | 1 644 | Descarregar |
| Islândia | 16 210 | 19 253 | Descarregar |
| Ilha de Man | 2 823 | 2 823 | Descarregar |
| Jersey | 1 205 | 1 205 | Descarregar |
| Liechtenstein | 862 | 972 | Descarregar |
| Luxemburgo | 9 191 | 9 275 | Descarregar |
| Malta | 8 345 | - | Descarregar |
| Moldávia | 704 632 | - | Descarregar |
| Mónaco | 191 | 255 | Descarregar |
| Países Baixos | 228 967 | 228 967 | Descarregar |
| Noruega | 93 554 | 94 735 | Descarregar |
| Portugal | 236 682 | 464 763 | Descarregar |
| São Marinho | 1 200 | 1 200 | Descarregar |
| Espanha | 105 984 | 1 129 331 | Descarregar |
| Suécia | 250 780 | 300 251 | Descarregar |
| Reino Unido | 1 499 075 | 1 573 097 | Descarregar |
Um país sem dados para um ficheiro não está listado na tabela desse ficheiro. Os números são atualizados diariamente.
O que pode fazer com estes dados
- Validar endereços de envio no checkout
- Autocompletar campos de cidade e código postal
- Planear rotas regionais de entrega e logística
- Geocodificar registos de clientes para segmentação de mercado
- Construir serviços de autocompletar endereços e mapeamento
Formato e entrega
Os ficheiros estão disponíveis nos formatos CSV, Excel (XLSX), e SQL.
Após a compra, receberá um link de descarga por e-mail. Os ficheiros são entregues num arquivo ZIP comprimido.
Atualizações e suporte
A sua compra inclui uma atualização de dados gratuita no prazo de um mês, mediante pedido.
Pagamento seguro
Os pagamentos são seguros e podem ser efetuados por cartão de crédito, PayPal, ou transferência bancária.
Atualizado em 22 de setembro de 2026 | Ver países
Partilhar
