vendor-unknown
Base de Dados de Códigos Postais e Endereços de Espanha - Download em Excel, CSV, SQL
Base de Dados de Códigos Postais e Endereços de Espanha - Download em Excel, CSV, SQL
Não foi possível carregar a disponibilidade de levantamento
Código Postal e Base de Dados de Endereços de Espanha - Todas as 19 Comunidades Autónomas
Descarregar conjunto de dados de amostra
Acesse uma base de dados completa de códigos postais para Espanha, com códigos postais como chave primária juntamente com cidades, ruas e registos de endereços. Pronto a usar para validação postal, otimização de entregas, análises e serviços de localização.
✔ Download instantâneo • ✔ Pronto a usar • ✔ Sem necessidade de assinatura
Cobertura de Dados Chave
- 10 839 códigos postais
- 1 129 331 ruas
- 105 984 endereços
- 44 845 cidades
- 19 comunidades autónomas
- Rua mais comum: Calle Iglesia (2 948 vezes)
Ficheiros Disponíveis
Pode adquirir um ou mais dos seguintes conjuntos de dados, dependendo das suas necessidades:
- Ficheiro de Regiões - comunidades autónomas administrativas e subdivisões
- Ficheiro de Localizações - cidades e códigos postais
- Ficheiro de Ruas - dados ao nível da rua
- Ficheiro de Endereços - registos ao nível do endereço com números de casa
Cada ficheiro está disponível como uma pré-visualização de amostra antes da compra.
Pré-visualização de Ficheiros de Amostra
Explore dados de amostra de cada conjunto abaixo. Pode descarregar o ficheiro de amostra completo ou pré-visualizar algumas linhas diretamente.
Ficheiro de Regiões
Descarregar amostra de regiões
| Código do País | País | Região | Região2 | Região3 | Região4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Cataluña | Girona | Alto Ampurdán | Vilanant |
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | Huerta Norte | Museros |
| ES | Spain | Cataluña | Barcelona | Vallés Occidental | Viladecavalls |
Ficheiro de Localizações
Descarregar amostra de localizações
| Código do País | País | Região | Região2 | Região3 | Região4 | Cidade | Código Postal | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Andalucía | Granada | Vega de Granada | Ogíjares | Armilla | 18100 | 37.1374696 | -3.6208904 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Islas Baleares | Comarca de Ciudadela | Ciutadella de Menorca | Cala Morell | 07769 | 40.0531565 | 3.8845432 |
| ES | Spain | Andalucía | Granada | Loja | Loja | El Frontil | 18300 | 37.1775368 | -4.1369160 |
Ficheiro de Ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Masada del Sordo | 12469 | Partida Venta la Sainera | 39.957676 | -0.635192 | 756 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Majadillas | 35018 | Calle Trino | 28.106948 | -15.461909 | 171 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Galicia | A Graña | 15967 | Placita Couso | 42.530184 | -9.032778 | 29 | STREET | 50 |
Ficheiro de Endereços
Descarregar amostra de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Andalucía | Fuengirola | 29640 | Calle las Camelias | 36.565829 | -4.604547 | 31 | |
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Urbanización La Tapiada | 03509 | Calle de Uruguai | 38.548911 | -0.188582 | 151 | |
| ES | Spain | Islas Baleares | Felanitx | 07200 | Calle Pare Catanyf | 39.468819 | 3.148117 | 119 |
Apenas dados de amostra para fins de pré-visualização.
O Que Pode Fazer Com Estes Dados
- Validar e padronizar códigos postais em toda a sua base de dados de clientes
- Enriquecer endereços com informações precisas de código postal e rua
- Otimizar rotas de entrega por código postal e dados ao nível da rua
- Realizar análises geográficas e segmentação de mercado por comunidade autónoma e cidade
Formato & Entrega
Os ficheiros estão disponíveis em CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Após a compra, receberá um link de download por email. Os ficheiros são entregues num arquivo ZIP comprimido.
Atualizações & Suporte
A sua compra inclui uma atualização de dados gratuita dentro de um mês mediante solicitação.
Pagamento Seguro
Os pagamentos são seguros e podem ser feitos por cartão de crédito, PayPal ou transferência bancária.
Atualizado em 4 de novembro de 2026 | Ver dados de amostra
Partilhar
