vendor-unknown
Base de Dados de Códigos Postais da Bósnia e Herzegovina - Download Excel, CSV, SQL
Base de Dados de Códigos Postais da Bósnia e Herzegovina - Download Excel, CSV, SQL
Não foi possível carregar a disponibilidade de levantamento
Código Postal e Base de Dados de Endereços da Bósnia e Herzegovina - Todas as 2 Entidades
Descarregar amostra de conjunto de dados • Comprar agora
Acesse um conjunto de dados completo e estruturado de cidades, códigos postais, ruas e dados de endereços para a Bósnia e Herzegovina. Pronto a usar para aplicações, análises, logística e inteligência empresarial.
✔ Descarregamento instantâneo • ✔ Pronto a usar • ✔ Sem necessidade de assinatura
Cobertura de Dados Chave
- 56 códigos postais
- 196 cidades
- 2 entidades
- Rua mais comum: M-6 (7 ocorrências)
Ficheiros Disponíveis
Pode adquirir um ou mais dos seguintes conjuntos de dados, dependendo das suas necessidades:
- Ficheiro de Regiões - entidades administrativas e subdivisões
- Ficheiro de Localizações - cidades e códigos postais
- Ficheiro de Ruas - dados ao nível da rua com coordenadas
- Ficheiro de Endereços - endereços individuais com coordenadas
Cada ficheiro está disponível como uma pré-visualização de amostra antes da compra.
Pré-visualização de Ficheiros de Amostra
Explore dados de amostra de cada conjunto abaixo. Pode descarregar o ficheiro de amostra completo ou pré-visualizar algumas linhas diretamente.
Ficheiro de Regiões
Descarregar amostra de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Central Bosnia Canton | Jajce Municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Čajniče Municipality | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | West Herzegovina Canton | Posušje Municipality |
Ficheiro de Localizações
Descarregar amostra de localizações
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Trenica | 72990 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Mosko | 89101 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Ciljuge | 75270 |
Ficheiro de Ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sanica | 79285 | Oslobodilaca | 44.615387 | 16.644909 | 207 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Grab | 76235 | R-463 | 44.964916 | 18.570294 | 89 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Kravica | R454 | 44.209913 | 19.204985 | 287 | STREET | 50 |
Ficheiro de Endereços
Descarregar amostra de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Orašac | 77206 | Lončić | 44.615743 | 16.086701 | 345 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Ivančevo | M 214-R 444 | 44.208302 | 18.423952 | 783 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Opsječko | 78240 | M-4 | 44.614281 | 17.374683 | 286 |
Apenas dados de amostra para fins de pré-visualização.
O Que Pode Fazer Com Estes Dados
- Construir aplicações baseadas na localização
- Enriquecer a sua base de dados de clientes
- Realizar análises geográficas
- Melhorar sistemas de logística e entrega
Formato & Entrega
Os ficheiros estão disponíveis em CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Após a compra, receberá um link de descarregamento por email. Os ficheiros são entregues num arquivo ZIP comprimido.
Atualizações & Suporte
A sua compra inclui uma atualização de dados gratuita dentro de um mês mediante solicitação.
Pagamento Seguro
Os pagamentos são seguros e podem ser feitos por cartão de crédito, PayPal ou transferência bancária.
Atualizado em 7 de novembro de 2026 | Ver dados de amostra
Partilhar
