vendor-unknown
Base de datos de códigos postales y direcciones de Europa - Descarga en Excel, CSV, SQL
Base de datos de códigos postales y direcciones de Europa - Descarga en Excel, CSV, SQL
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Europa · 50 países
Regiones administrativas, ciudades con códigos postales, además de archivos de calles y direcciones para Europa, organizados por país y listos para importar en bases de datos, hojas de cálculo o servicios de localización.
✔ Descarga instantánea • ✔ Un archivo por tipo de archivo • ✔ No se requiere suscripción
Cobertura de datos clave
- 50 Países
- 11M+ Calles
- 32M+ Direcciones
- 350K+ Ciudades
- 2.5M+ Códigos postales
Archivos disponibles
Cada archivo es un único archivo comprimido que contiene el fichero de cada país que dispone de esos datos. Se puede descargar una muestra de cada uno antes de la compra.
- Archivo de regiones - Regiones administrativas y subdivisiones - 50 países (descargar muestra)
- Archivo de ubicaciones - Ciudades y códigos postales - 50 países (descargar muestra)
- Archivo de calles - Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas - 33 países (descargar muestra)
- Archivo de direcciones - Direcciones con número de casa y coordenadas - 23 países (descargar muestra)
Países incluidos
Todos los países de Europa incluyen sus regiones administrativas y las ciudades vinculadas a códigos postales y regiones. Los datos de calles están disponibles para algunos países, como Francia, Reino Unido y Alemania; los archivos de direcciones con números de casa están disponibles para algunos países, como Francia, Alemania y Reino Unido. Cada tabla abajo enumera solo los países que tienen datos para ese archivo.
Archivo de regiones · 50 países
Descargar la muestra de regiones de Europa (ZIP)
Archivo de ubicaciones · 50 países
Descargar la muestra de ubicaciones de Europa (ZIP)
Archivo de calles · 33 países
Descargar la muestra de calles de Europa (ZIP)
| País | Calles | Ciudades | Códigos postales | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.473 | 48 | 7 | Descargar |
| Austria | 131.656 | 13.191 | 2.238 | Descargar |
| Bélgica | 147.880 | 648 | 1.179 | Descargar |
| Croacia | 54.428 | 563 | 361 | Descargar |
| Dinamarca | 202.899 | 7.148 | 1.124 | Descargar |
| Islas Feroe | 1.677 | 116 | 117 | Descargar |
| Finlandia | 363.652 | 3.257 | 3.046 | Descargar |
| Francia | 2.194.263 | 32.600 | 6.191 | Descargar |
| Alemania | 1.190.950 | 12.810 | 8.203 | Descargar |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Descargar |
| Guernsey | 1.644 | 19 | 1.945 | Descargar |
| Hungría | 77.548 | 3.151 | 3.039 | Descargar |
| Islandia | 19.253 | 105 | 128 | Descargar |
| Irlanda | 42.431 | 4.109 | 139 | Descargar |
| Isla de Man | 2.823 | 132 | 3.738 | Descargar |
| Italia | 811.577 | 7.804 | 4.678 | Descargar |
| Jersey | 1.205 | 22 | 1.313 | Descargar |
| Letonia | 179.993 | 5.575 | 694 | Descargar |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | Descargar |
| Lituania | 67.491 | 14.548 | 16.757 | Descargar |
| Luxemburgo | 9.275 | 474 | 4.190 | Descargar |
| Mónaco | 255 | 9 | 1 | Descargar |
| Países Bajos | 228.967 | 352 | 461.796 | Descargar |
| Noruega | 94.735 | 1.619 | 3.061 | Descargar |
| Portugal | 464.763 | 12.373 | 189.243 | Descargar |
| Rumanía | 28.512 | 49 | 24.392 | Descargar |
| Rusia | 1.517.643 | 119.285 | 36.482 | Descargar |
| San Marino | 1.200 | 12 | 10 | Descargar |
| España | 1.129.331 | 44.845 | 10.839 | Descargar |
| Suecia | 300.251 | 1.734 | 10.632 | Descargar |
| Suiza | 162.860 | 4.334 | 3.208 | Descargar |
| Ucrania | 75.110 | 11.636 | 11.638 | Descargar |
| Reino Unido | 1.573.097 | 27.610 | 1.710.269 | Descargar |
Archivo de direcciones · 23 países
Descargar la muestra de direcciones de Europa (ZIP)
| País | Direcciones | Calles | Muestra |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1.339 | 1.473 | Descargar |
| Croacia | 1.777.396 | 54.428 | Descargar |
| Islas Feroe | 1.677 | 1.677 | Descargar |
| Finlandia | 304.700 | 363.652 | Descargar |
| Francia | 26.047.459 | 2.194.263 | Descargar |
| Alemania | 1.184.305 | 1.190.950 | Descargar |
| Gibraltar | 218 | 218 | Descargar |
| Guernsey | 1.644 | 1.644 | Descargar |
| Islandia | 16.210 | 19.253 | Descargar |
| Isla de Man | 2.823 | 2.823 | Descargar |
| Jersey | 1.205 | 1.205 | Descargar |
| Liechtenstein | 862 | 972 | Descargar |
| Luxemburgo | 9.191 | 9.275 | Descargar |
| Malta | 8.345 | - | Descargar |
| Moldavia | 704.632 | - | Descargar |
| Mónaco | 191 | 255 | Descargar |
| Países Bajos | 228.967 | 228.967 | Descargar |
| Noruega | 93.554 | 94.735 | Descargar |
| Portugal | 236.682 | 464.763 | Descargar |
| San Marino | 1.200 | 1.200 | Descargar |
| España | 105.984 | 1.129.331 | Descargar |
| Suecia | 250.780 | 300.251 | Descargar |
| Reino Unido | 1.499.075 | 1.573.097 | Descargar |
Un país sin datos para un fichero no aparece en la tabla de ese fichero. Las cifras se actualizan a diario.
Qué puede hacer con estos datos
- Validar direcciones de envío en el pago
- Autocompletar campos de ciudad y código postal
- Planificar rutas de entrega regionales y logística
- Geocodificar registros de clientes para segmentación de mercado
- Crear servicios de autocompletado de direcciones y mapeo
Formato y entrega
Los archivos están disponibles en CSV, Excel (XLSX) y SQL formatos.
Tras la compra, recibirá un enlace de descarga por correo electrónico. Los archivos se entregan en un archivo ZIP comprimido.
Actualizaciones y soporte
Su compra incluye una actualización de datos gratuita dentro del primer mes previa solicitud.
Pago seguro
Los pagos son seguros y pueden realizarse mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria.
Actualizado el 22 de septiembre de 2026 | Ver países
Compartir
