Códigos Postales y Zip en Sri Lanka - Formato, Lista y Ejemplos
Códigos Postales de Sri Lanka - Formato, Estructura y Ejemplos por Provincia

Acceda a datos estructurados de códigos postales para Sri Lanka, incluyendo provincias, distritos, ciudades, códigos postales y registros a nivel de calle y dirección. Diseñado para negocios, análisis, logística, enriquecimiento de datos y aplicaciones basadas en la ubicación.
Ver archivos de muestra | Obtener conjunto de datos completo
Resumen del conjunto de datos
PostcodeZip ofrece una base de datos lista para usar que cubre 2.108 calles en 2.108 ciudades y 2.109 códigos postales en 9 provincias de Sri Lanka.
La calle más común: Main Street (2.111 ocurrencias).
- 2.108 calles
- 2.108 ciudades
- 2.109 códigos postales
- 9 provincias
- 25 distritos
Para qué se puede usar estos datos
- Validación y limpieza de códigos postales
- Autocompletado en formularios y campos de búsqueda
- Análisis y reportes basados en la ubicación por provincia, distrito, ciudad o código postal
- Enriquecimiento de bases de datos y coincidencia de registros de clientes
- Logística, entregas y planificación de rutas usando códigos postales
- Aplicaciones geográficas, herramientas de mapeo y servicios basados en la ubicación
Archivos disponibles
Dependiendo de su proyecto, puede elegir uno o más de los siguientes archivos:
- Archivo de regiones - provincias y distritos (subdivisiones administrativas)
- Archivo de ubicaciones - ciudades y códigos postales
- Archivo de calles - datos de ubicación a nivel de calle con geocodificación
- Archivo de direcciones - registros a nivel de dirección con nombres de calles y códigos postales
Cada archivo está disponible como vista previa de muestra antes de la compra.
Vista previa de archivos de muestra
Descargue un archivo de muestra o vea algunas filas de ejemplo antes de comprar.
Archivo de regiones
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Archivo de ubicaciones
Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) | Ciudad | Ciudad (Sinhala) | Ciudad (Tamil) | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) | Ciudad | Ciudad (Sinhala) | Ciudad (Tamil) | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Archivo de direcciones
Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) | Ciudad | Ciudad (Sinhala) | Ciudad (Tamil) | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Datos de muestra solo para vista previa.
Por qué este conjunto de datos es útil
Esta base de datos facilita trabajar con datos de códigos postales y ubicaciones en Sri Lanka en un formato estructurado. Ayuda a estandarizar entradas de códigos postales, mejorar la completitud de formularios, coincidir registros existentes de clientes y apoyar análisis por provincia, distrito, ciudad o código postal.
También es útil para equipos que desarrollan aplicaciones que dependen de datos reales de ubicación y códigos postales, incluyendo CRM, directorios comerciales, sistemas de entrega, herramientas de mapeo y plataformas de informes.
Estructura de los datos
Dependiendo del archivo seleccionado, el conjunto de datos puede incluir los siguientes campos:
- Código del país
- Nombre del país
- Provincia
- Distrito
- Ciudad
- Código postal
- Calle
- Latitud
- Longitud
- Elevación (m)
- Nivel de geocodificación
- Radio de precisión (m)
Formatos y entrega
Los archivos están disponibles en CSV, Excel, SQL y XML, dependiendo del producto seleccionado.
Tras la compra, sus archivos se entregan en un archivo descargable y pueden usarse de inmediato.
Actualizaciones y compra
Esta es una compra única. El conjunto de datos se mantiene actualizado regularmente; las actualizaciones pueden solicitarse. Actualizado el 4 de noviembre de 2026.