1
/
文本:的
1
vendor-unknown
欧洲地点数据库最佳城市文件
欧洲地点数据库最佳城市文件
价格正常
$1,639.98 USD
价格正常
销售价格
$1,639.98 USD
单价
/
每
无法加载取货可用性
此产品包含欧洲所有邮政编码/城市的完整列表。该文件包含2496431个邮政编码,覆盖全国3077468个城市。
点击这里可以下载示例文件
此产品为以Excel和CSV格式通过电子邮件发送的文件。位置文件为电子表格格式,包含欧洲的2496431个邮政编码和2496431个城市。文件中还包括该国的邮政编码、城市、城镇和村庄等本地信息列表。易于使用和集成,本地信息文件兼容多种应用程序。
它包含大约2496431个邮政编码和3077468个城市
信息以简洁有效的方式呈现,便于理解和重复使用。文件为电子表格格式,可轻松用Excel打开。
支付安全可靠,可使用信用卡、PayPal账户或银行转账完成支付。
一旦购买完成,完整文件将通过电子邮件发送给您。
您的购买为一次性购买的文件,您可以在购买后一个月内根据您的要求进行更新。如需之后的更新,请联系我们。
您将收到一个压缩文件,内含三个文件:CSV、XLS和XLSX格式。如需其他格式,请随时联系我们。
点击这里查看配送和退款政策
点击这里可以下载示例文件
欧洲
此产品为以Excel和CSV格式通过电子邮件发送的文件。位置文件为电子表格格式,包含欧洲的2496431个邮政编码和2496431个城市。文件中还包括该国的邮政编码、城市、城镇和村庄等本地信息列表。易于使用和集成,本地信息文件兼容多种应用程序。
它包含大约2496431个邮政编码和3077468个城市
信息以简洁有效的方式呈现,便于理解和重复使用。文件为电子表格格式,可轻松用Excel打开。
支付安全可靠,可使用信用卡、PayPal账户或银行转账完成支付。
一旦购买完成,完整文件将通过电子邮件发送给您。
您的购买为一次性购买的文件,您可以在购买后一个月内根据您的要求进行更新。如需之后的更新,请联系我们。
您将收到一个压缩文件,内含三个文件:CSV、XLS和XLSX格式。如需其他格式,请随时联系我们。
| 国家 | 城市 | 邮政编码 | 示例文件 |
|---|---|---|---|
| 奥兰群岛 | 0 | 0 | 下载 |
| 阿尔巴尼亚 | 75 | 72 | 下载 |
| 安道尔 | 49 | 7 | 下载 |
| 奥地利 | 20463 | 2238 | 下载 |
| 白俄罗斯 | 2459 | 1273 | 下载 |
| 比利时 | 3016 | 1113 | 下载 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 112 | 55 | 下载 |
| 保加利亚 | 202 | 169 | 下载 |
| 克罗地亚 | 0 | 226 | 下载 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 下载 |
| 捷克 | 4494 | 2194 | 下载 |
| 丹麦 | 11530 | 1124 | 下载 |
| 爱沙尼亚 | 5528 | 5449 | 下载 |
| 法罗群岛 | 117 | 117 | 下载 |
| 芬兰 | 3495 | 3013 | 下载 |
| 法国 | 47906 | 6601 | 下载 |
| 德国 | 15527 | 8181 | 下载 |
| 直布罗陀 | 1 | 1 | 下载 |
| 希腊 | 613 | 333 | 下载 |
| 根西岛 | 2139 | 1945 | 下载 |
| 匈牙利 | 663 | 588 | 下载 |
| 冰岛 | 145 | 128 | 下载 |
| 爱尔兰 | 4535 | 210 | 下载 |
| 马恩岛 | 3774 | 3738 | 下载 |
| 意大利 | 8831 | 4484 | 下载 |
| 泽西岛 | 1402 | 1313 | 下载 |
| 拉脱维亚 | 6986 | 694 | 下载 |
| 列支敦士登 | 13 | 13 | 下载 |
| 立陶宛 | 33003 | 15153 | 下载 |
| 卢森堡 | 4424 | 2265 | 下载 |
| 马耳他 | 37564 | 18032 | 下载 |
| 摩尔多瓦 | 228 | 493 | 下载 |
| 摩纳哥 | 9 | 1 | 下载 |
| 黑山 | 0 | 28 | 下载 |
| 荷兰 | 468070 | 468039 | 下载 |
| 北马其顿 | 70 | 37 | 下载 |
| 挪威 | 3072 | 2967 | 下载 |
| 波兰 | 29523 | 19906 | 下载 |
| 葡萄牙 | 204590 | 169712 | 下载 |
| 罗马尼亚 | 24559 | 24392 | 下载 |
| 俄罗斯 | 313228 | 37194 | 下载 |
| 圣马力诺 | 12 | 10 | 下载 |
| 塞尔维亚 | 118 | 91 | 下载 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 下载 |
| 斯洛伐克 | 541 | 404 | 下载 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 28 | 下载 |
| 西班牙 | 56918 | 10608 | 下载 |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延 | 0 | 0 | 下载 |
| 瑞典 | 10636 | 10474 | 下载 |
| 瑞士 | 6740 | 3213 | 下载 |
| 乌克兰 | 22200 | 12305 | 下载 |
| 英国 | 1717888 | 1655800 | 下载 |
| 沃利斯和富图纳 | 0 | 0 | 下载 |
分享
