1
/
Text:
de
1
vendor-unknown
Europa, Cel mai bun fișier de străzi, set complet
Europa, Cel mai bun fișier de străzi, set complet
Preț obișnuit
$4,299.98 USD
Preț obișnuit
Preț de vânzare
$4,299.98 USD
Preț pe unitate
/
per
Nu s-a putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Acest produs este un fișier descărcabil. Fișierul conține o listă cu toate codurile poștale, orașele și străzile din această țară.
Fișierul descărcabil conține 2496431 de coduri poștale, 3077468 de orașe și 13855811 străzi în Europa, disponibil în format Excel, CSV sau SQL.
Un fișier de exemplu este disponibil făcând clic aici
Acest produs este un fișier descărcabil în format Excel, CSV sau SQL, care conține o listă cu toate codurile poștale, orașele și străzile din această țară. Datele pot fi filtrate direct în Excel și apoi sortate după municipalități și regiuni ale Europei.
Tot ce ai nevoie se găsește în acest fișier, inclusiv diferitele niveluri regionale, latitudine, longitudine și chiar nivelul de altitudine.
Conține aproximativ 2496431 de coduri poștale, 3077468 de orașe și 13855811 străzi
Informațiile sunt prezentate într-un mod simplu și eficient pentru claritate și reutilizare. Disponibil în format de tabel, fișierul poate fi deschis ușor cu Excel.
Plata este sigură și poate fi realizată cu card de credit, cont PayPal sau transfer bancar.
După finalizarea achiziției, veți primi un fișier zip prin email, care va include un fișier CSV, un fișier XLS și un fișier XLSX. Contactați-ne dacă aveți nevoie de un alt format.
Achiziția dvs. este o achiziție unică a unui fișier care, la cererea dvs., poate fi actualizat la o lună după achiziție. Dacă aveți nevoie de o actualizare ulterior, contactați-ne.
verifica politica de livrare și rambursare aici
Fișierul descărcabil conține 2496431 de coduri poștale, 3077468 de orașe și 13855811 străzi în Europa, disponibil în format Excel, CSV sau SQL.
Un fișier de exemplu este disponibil făcând clic aici
Europa
Acest produs este un fișier descărcabil în format Excel, CSV sau SQL, care conține o listă cu toate codurile poștale, orașele și străzile din această țară. Datele pot fi filtrate direct în Excel și apoi sortate după municipalități și regiuni ale Europei.
Tot ce ai nevoie se găsește în acest fișier, inclusiv diferitele niveluri regionale, latitudine, longitudine și chiar nivelul de altitudine.
Conține aproximativ 2496431 de coduri poștale, 3077468 de orașe și 13855811 străzi
Informațiile sunt prezentate într-un mod simplu și eficient pentru claritate și reutilizare. Disponibil în format de tabel, fișierul poate fi deschis ușor cu Excel.
Plata este sigură și poate fi realizată cu card de credit, cont PayPal sau transfer bancar.
După finalizarea achiziției, veți primi un fișier zip prin email, care va include un fișier CSV, un fișier XLS și un fișier XLSX. Contactați-ne dacă aveți nevoie de un alt format.
Achiziția dvs. este o achiziție unică a unui fișier care, la cererea dvs., poate fi actualizat la o lună după achiziție. Dacă aveți nevoie de o actualizare ulterior, contactați-ne.
Țară | Stradă | Oraș | Cod poștal | Fișier de exemplu |
---|---|---|---|---|
Insulele Åland | 0 | 0 | 0 | Descarcă |
Albania | 118 | 75 | 72 | Descarcă |
Andorra | 1340 | 49 | 7 | Descarcă |
Austria | 141869 | 20463 | 2238 | Descarcă |
Belarus | 19263 | 2459 | 1273 | Descarcă |
Belgia | 125754 | 3016 | 1113 | Descarcă |
Bosnia & Herțegovina | 148 | 112 | 55 | Descarcă |
Bulgaria | 323 | 202 | 169 | Descarcă |
Croația | 526 | 0 | 226 | Descarcă |
Cipru | 0 | 0 | 0 | Descarcă |
Cehia | 87884 | 4494 | 2194 | Descarcă |
Danemarca | 124620 | 11530 | 1124 | Descarcă |
Estonia | 341143 | 5528 | 5449 | Descarcă |
Insulele Feroe | 1677 | 117 | 117 | Descarcă |
Finlanda | 305630 | 3495 | 3013 | Descarcă |
Franța | 3908321 | 47906 | 6601 | Descarcă |
Germania | 1194793 | 15527 | 8181 | Descarcă |
Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Descarcă |
Grecia | 972 | 613 | 333 | Descarcă |
Guernsey | 2478 | 2139 | 1945 | Descarcă |
Ungaria | 2903 | 663 | 588 | Descarcă |
Islanda | 16370 | 145 | 128 | Descarcă |
Irlanda | 42914 | 4535 | 210 | Descarcă |
Insula Man | 4530 | 3774 | 3738 | Descarcă |
Italia | 625684 | 8831 | 4484 | Descarcă |
Jersey | 1402 | 1402 | 1313 | Descarcă |
Letonia | 180854 | 6986 | 694 | Descarcă |
Liechtenstein | 862 | 13 | 13 | Descarcă |
Lituania | 72894 | 33003 | 15153 | Descarcă |
Luxemburg | 9167 | 4424 | 2265 | Descarcă |
Malta | 22171 | 37564 | 18032 | Descarcă |
Moldova | 5612 | 228 | 493 | Descarcă |
Monaco | 191 | 9 | 1 | Descarcă |
Muntenegru | 54 | 0 | 28 | Descarcă |
Țările de Jos | 475394 | 468070 | 468039 | Descarcă |
Macedonia de Nord | 104 | 70 | 37 | Descarcă |
Norvegia | 93266 | 3072 | 2967 | Descarcă |
Polonia | 275062 | 29523 | 19906 | Descarcă |
Portugalia | 268175 | 204590 | 169712 | Descarcă |
România | 42795 | 24559 | 24392 | Descarcă |
Rusia | 1744855 | 313228 | 37194 | Descarcă |
San Marino | 1200 | 12 | 10 | Descarcă |
Serbia | 247 | 118 | 91 | Descarcă |
Seychelles | 2 | 0 | 0 | Descarcă |
Slovacia | 979 | 541 | 404 | Descarcă |
Slovenia | 60 | 0 | 28 | Descarcă |
Spania | 1031913 | 56918 | 10608 | Descarcă |
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | Descarcă |
Suedia | 258473 | 10636 | 10474 | Descarcă |
Elveția | 153590 | 6740 | 3213 | Descarcă |
Ucraina | 83985 | 22200 | 12305 | Descarcă |
Regatul Unit | 2183026 | 1717888 | 1655800 | Descarcă |
Wallis & Futuna | 0 | 0 | 0 | Descarcă |
Distribuie
