Skip ke maklumat produk
1 Teks: daripada 1

Dunia, Fail Terbaik Jalan, Set Lengkap

Dunia, Fail Terbaik Jalan, Set Lengkap

Harga biasa $12,999.98 USD
Harga biasa Harga jual $12,999.98 USD
Jualan Teks: Habis dijual
Ini adalah fail yang boleh dimuat turun. Fail ini mengandungi senarai semua kod pos, bandar dan jalan di negara ini.


Fail yang boleh dimuat turun mengandungi 6,884,781 kod pos, 8,575,630 bandar dan 26,823,821 jalan di Dunia, boleh dimuat turun dalam format Excel, CSV atau SQL.

Contoh fail tersedia dengan mengklik sini

Dunia




Produk ini adalah fail yang boleh dimuat turun dalam format Excel, CSV atau SQL, mengandungi senarai semua kod pos, bandar dan jalan di negara ini. Data ini boleh disaring secara langsung dalam Excel dan kemudian disusun mengikut daerah dan wilayah Dunia.


Segala yang anda perlukan boleh didapati dalam fail ini termasuk tahap wilayah yang berbeza, latitud, longitud dan juga aras ketinggian.


Ia mengandungi kira-kira 6,884,781 kod pos, 8,575,630 bandar dan 26,823,821 jalan.


Maklumat disusun dengan cara yang ringkas dan berkesan untuk kemudahan dan penggunaan semula. Tersedia dalam format hamparan, fail ini boleh dibuka dengan mudah menggunakan Excel.


Pembayaran adalah selamat dan boleh dibuat dengan kad kredit, akaun PayPal atau pemindahan wang.


Selepas pembelian selesai, anda akan menerima fail zip melalui e-mel, fail zip ini akan mengandungi fail CSV, fail XLS dan fail XLSX. Hubungi kami jika anda memerlukan format yang berbeza.


Pembelian anda adalah pembelian sekali sahaja untuk fail yang, atas permintaan anda, boleh dikemas kini sebulan selepas pembelian. Jika anda memerlukan kemas kini selepas itu, hubungi kami.

Negara Jalan Bandar Kod Pos Contoh fail
Antartika 0 0 0 Muatturun
Wilayah Selatan Perancis 0 0 0 Muatturun
Georgia Selatan & Kepulauan Sandwich Selatan 0 0 0 Muatturun
Georgia 110 90 0 Muatturun
Maladewa 0 0 0 Muatturun
Tajikistan 18 16 0 Muatturun
Hong Kong 0 0 0 Muatturun
Mongolia 308 188 0 Muatturun
Thailand 975 795 0 Muatturun
India 3028 2538 2035 Muatturun
Myanmar (Burma) 139 108 0 Muatturun
Turki 1104 922 0 Muatturun
Indonesia 625 544 0 Muatturun
Nepal 304 233 0 Muatturun
Turkmenistan 47 45 0 Muatturun
Afghanistan 274 180 0 Muatturun
Iran 1306 583 0 Muatturun
Korea Utara 25 15 0 Muatturun
Emiriah Arab Bersatu 49 33 0 Muatturun
Armenia 70 38 33 Muatturun
Iraq 114 107 0 Muatturun
Oman 38 35 0 Muatturun
Uzbekistan 151 70 60 Muatturun
Azerbaijan 89 63 0 Muatturun
Israel 952862 980290 951706 Muatturun
Pakistan 372 295 0 Muatturun
Vietnam 373 263 0 Muatturun
Bahrain 8 4 0 Muatturun
Jepun 0 120353 0 Muatturun
Wilayah Palestin 7 6 6 Muatturun
Yaman 92 89 0 Muatturun
Bangladesh 142 87 69 Muatturun
Jordan 18 17 0 Muatturun
Filipina 538 417 279 Muatturun
Bhutan 12 9 0 Muatturun
Kazakhstan 441 190 190 Muatturun
Qatar 8083 162 0 Muatturun
Wilayah India British di Australia 0 0 0 Muatturun
Kuwait 5162 35 44 Muatturun
Arab Saudi 401 293 0 Muatturun
Brunei 4 0 0 Muatturun
Kyrgyzstan 111 57 0 Muatturun
Singapura 130125 130217 129777 Muatturun
Kemboja 56 48 0 Muatturun
Laos 114 110 0 Muatturun
Korea Selatan 255266 67388 33948 Muatturun
China 9389 4696 0 Muatturun
Lebanon 22 21 17 Muatturun
Sri Lanka 161 85 0 Muatturun
Macao 0 0 0 Muatturun
Syria 91 86 0 Muatturun
Malaysia 54419 2765 2756 Muatturun
Taiwan 623 147 172 Muatturun
Pulau Man 4530 3774 3738 Muatturun
Portugal 268175 204590 169712 Muatturun
Croatia 526 0 226 Muatturun
Itali 625684 8831 4484 Muatturun
Romania 42795 24559 24392 Muatturun
Cyprus 0 0 0 Muatturun
Jersey 1402 1402 1313 Muatturun
Rusia 1744855 313228 37194 Muatturun
Czechia 87884 4494 2194 Muatturun
San Marino 1200 12 10 Muatturun
Denmark 124620 11530 1124 Muatturun
Latvia 180854 6986 694 Muatturun
Serbia 247 118 91 Muatturun
Estonia 341143 5528 5449 Muatturun
Liechtenstein 862 13 13 Muatturun
Seychelles 2 0 0 Muatturun
Kepulauan Faroe 1677 117 117 Muatturun
Lituania 72894 33003 15153 Muatturun
Slovakia 979 541 404 Muatturun
Finland 305630 3495 3013 Muatturun
Luxembourg 9167 4424 2265 Muatturun
Slovenia 60 0 28 Muatturun
Kepulauan Aland 0 0 0 Muatturun
Perancis 3908321 47906 6601 Muatturun
Malta 22171 37564 18032 Muatturun
Sepanyol 1031913 56918 10608 Muatturun
Albania 118 75 72 Muatturun
Jerman 1194793 15527 8181 Muatturun
Moldova 5612 228 493 Muatturun
Svalbard & Jan Mayen 0 0 0 Muatturun
Andorra 1340 49 7 Muatturun
Gibraltar 218 1 1 Muatturun
Monaco 191 9 1 Muatturun
Sweden 258473 10636 10474 Muatturun
Austria 141869 20463 2238 Muatturun
Greece 972 613 333 Muatturun
Montenegro 54 0 28 Muatturun
Switzerland 153590 6740 3213 Muatturun
Belarus 19263 2459 1273 Muatturun
Guernsey 2478 2139 1945 Muatturun
Belanda 475394 468070 468039 Muatturun
Ukraina 83985 22200 12305 Muatturun
Belgium 125754 3016 1113 Muatturun
Hungary 2903 663 588 Muatturun
Macedonia Utara 104 70 37 Muatturun
United Kingdom 2183026 1717888 1655800 Muatturun
Bosnia & Herzegovina 148 112 55 Muatturun
Iceland 16370 145 128 Muatturun
Norway 93266 3072 2967 Muatturun
Bulgaria 323 202 169 Muatturun
Ireland 42914 4535 210 Muatturun
Poland 275062 29523 19906 Muatturun
Wallis & Futuna 0 0 0 Muatturun
Anguilla 0 0 0 Muatturun
Greenland 5 0 1 Muatturun
St. Martin 332 1 1 Muatturun
Antigua & Barbuda 0 0 0 Muatturun
Grenada 0 0 0 Muatturun
St. Pierre & Miquelon 192 3 1 Muatturun
Aruba 0 0 0 Muatturun
Guatemala 550 550 549 Muatturun
St. Vincent & Grenadines 0 0 0 Muatturun
Barbados 0 0 0 Muatturun
Haiti 43 31 0 Muatturun
Trinidad & Tobago 0 0 0 Muatturun
Belize 24 16 12 Muatturun
Honduras 85 70 0 Muatturun
Kepulauan Turks & Caicos 0 0 0 Muatturun
Bermuda 1857 110 80 Muatturun
Jamaika 0 0 0 Muatturun
Kepulauan Virgin AS 615 8 8 Muatturun
Kepulauan Virgin British 0 0 0 Muatturun
Martinique 5817 35 30 Muatturun
Amerika Syarikat 5536071 39408 34785 Muatturun
Kanada 1078625 867069 856191 Muatturun
Mexico 502069 15639 13675 Muatturun
Belanda Caribbean 535 3 0 Muatturun
Montserrat 0 0 0 Muatturun
Cayman Islands 0 0 0 Muatturun
Nikaragua 144 103 62 Muatturun
Costa Rica 81 31 35 Muatturun
Panama 95 32 0 Muatturun
Cuba 127 97 0 Muatturun
Puerto Rico 25942 162 119 Muatturun
Curacao 0 0 0 Muatturun
Sint Maarten 476 8 0 Muatturun
Dominika 0 0 0 Muatturun
Republik Dominican 21 13 0 Muatturun
St. Kitts & Nevis 0 0 0 Muatturun
El Salvador 47 31 0 Muatturun
St. Lucia 0 0 0 Muatturun
Kiribati 4 0 0 Muatturun
Tonga 0 0 0 Muatturun
Kepulauan Marshall 0 0 0 Muatturun
Tuvalu 0 0 0 Muatturun
Mikronesia 0 0 0 Muatturun
Kepulauan Terpencil AS 0 0 0 Muatturun
Nauru 0 0 0 Muatturun
Vanuatu 4 4 0 Muatturun
Kaledonia Baru 0 0 0 Muatturun
New Zealand 76345 4733 1077 Muatturun
Niue 0 0 0 Muatturun
Samoa Amerika 0 0 0 Muatturun
Pulau Norfolk 82 1 1 Muatturun
Pulau Mariana Utara 0 0 0 Muatturun
Australia 482584 15299 2624 Muatturun
Palau 0 0 0 Muatturun
Cabo Verde 0 0 0 Muatturun
Papua New Guinea 31 30 0 Muatturun
Pulau Krismas 64 6 1 Muatturun
Kepulauan Pitcairn 0 0 0 Muatturun
Kepulauan Cook 0 0 0 Muatturun
Samoa 8 0 0 Muatturun
Fiji 20 15 0 Muatturun
Kepulauan Solomon 0 0 0 Muatturun
Polinesia Perancis 0 0 0 Muatturun
Timor-Leste 14 12 0 Muatturun
Guam 1470 21 4 Muatturun
Tokelau 0 0 0 Muatturun
Suriname 15 8 0 Muatturun
Uruguay 79 31 30 Muatturun
Venezuela 303 277 0 Muatturun
Argentina 2198193 2086811 2052394 Muatturun
Bahama 15 0 0 Muatturun
Bolivia 535 262 0 Muatturun
Brazil 1368087 981251 164666 Muatturun
Chile 142548 164444 139398 Muatturun
Colombia 371 196 0 Muatturun
Ekuador 87917 1016 1002 Muatturun
Kepulauan Falkland 5 0 0 Muatturun
Guiana Perancis 1699 23 23 Muatturun
Guadeloupe 5661 33 33 Muatturun
Paraguay 172 95 0 Muatturun
Peru 977 572 0 Muatturun
Chad 63 60 0 Muatturun
Pantai Gading 85 81 0 Muatturun
Reunion 11141 37 37 Muatturun
Zambia 98 93 0 Muatturun
Comoros 4 4 0 Muatturun
Kenya 285 233 0 Muatturun
Rwanda 89 79 0 Muatturun
Zimbabwe 70 51 0 Muatturun
Kongo - Brazzaville 21 18 0 Muatturun
Lesotho 24 24 0 Muatturun
Sao Tome & Principe 0 0 0 Muatturun
Kongo - Kinshasa 595 558 0 Muatturun
Liberia 13 12 0 Muatturun
Senegal 42 41 0 Muatturun
Djibouti 29 23 0 Muatturun
Libya 215 140 0 Muatturun
Sierra Leone 36 26 0 Muatturun
Mesir 224 148 119 Muatturun
Madagascar 149 145 0 Muatturun
Somalia 56 55 0 Muatturun
Guinea Khatulistiwa 20 15 0 Muatturun
Malawi 56 47 0 Muatturun
Afrika Selatan 1258 240 0 Muatturun
Eritrea 9 8 0 Muatturun
Mali 102 98 0 Muatturun
Sudan Selatan 59 47 0 Muatturun
Algeria 470 358 273 Muatturun
Eswatini 15 10 0 Muatturun
Mauritania 33 27 0 Muatturun
Angola 178 130 0 Muatturun
Ethiopia 150 141 0 Muatturun
Mauritius 8 6 4 Muatturun
Sudan 59 51 0 Muatturun
semak polisi penghantaran dan bayaran balik di sini
Lihat butiran penuh