vendor-unknown
Taivānas pasta indeksa un adreses datu bāze - Excel, CSV, SQL lejupielāde
Taivānas pasta indeksa un adreses datu bāze - Excel, CSV, SQL lejupielāde
Nevarēja ielādēt saņemšanas pieejamību
Taivānas pasta indekss un adrešu datu bāze - Visas 360 novadi un apgabali
Lejupielādēt parauga datu kopu | Pirkt tagad
Piekļūstiet pilnīgai Taivānas pasta indeksa datu bāzei. Datu kopā ir galvenokārt pasta indeksi ar atbalsta pilsētu, novadu/apgabalu, ielu un adreses ierakstiem. Gatavs lietošanai lietojumprogrammās, analītikā, loģistikā un piegādes pārbaudē.
✔ Nekavējoša lejupielāde • ✔ Gatavs lietošanai • ✔ Nav nepieciešama abonēšana
Galvenie datu pārklājumi
- 38 682 ielas
- 24 pilsētas
- 12 963 pasta indeksi
- 360 novadi un apgabali
- 25 novadi un pilsētas
- 28 045 ciemi
- 356 apakšnodaļas
- Visbiežāk sastopamā iela: 中正路 (693 reizes)
Pieejamie faili
Atkarībā no jūsu vajadzībām jūs varat iegādāties vienu vai vairākus no šiem datu kopām:
- Reģionu fails - administratīvās apakšvienības (Novadi un pilsētas, Novadi un apgabali, Ciemi)
- Vietu fails - pilsētas un pasta indeksi
- Ielu fails - ielu līmeņa nosaukumi ar ģeokodēm un pasta indeksiem
- Adrešu fails - piemēru pasta adreses ar ielu nosaukumiem
Katrs fails ir pieejams kā parauga priekšskatījums pirms pirkuma.
Parauga failu priekšskatījums
Izpētiet parauga datus no katras datu kopas zemāk. Jūs varat lejupielādēt pilnu parauga failu vai tieši priekšskatīt dažas rindas.
Reģionu fails
| Valsts kods | Valsts | Pilsētas novads (縣市) | Pilsētas novads |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 連江縣 | Lienchiang County |
| TW | Taiwan | 南投縣 | Nantou County |
| TW | Taiwan | 臺北市 | Taipei City |
Vietu fails
| Valsts kods | Valsts | Pilsētas novads (縣市) | Rajons (區域) | Pasta indekss (郵遞區號) | Pilsētas novads | Rajons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115003 | Taipei City | Nangang Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 新莊區 | 242049 | New Taipei City | Xinzhuang Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807716 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. |
Ielu fails
| Valsts kods | Valsts | Pilsētas novads (縣市) | Rajons (區域) | Pasta indekss (郵遞區號) | Iela (ielas vai apkaimes nosaukums) | Pilsētas novads | Rajons | Iela | Platums (°) | Garums (°) | Augstums (m) | Ģeokodēšanas līmenis | Precizitātes rādiuss (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831123 | 前庄路 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Qianzhuang Rd. | 22.6168765 | 120.3986986 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324613 | 延平路二段430巷居易一弄 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. | Juyi 1st Aly., Ln. 430, Sec. 2, Yanping Rd. | 24.9434119 | 121.2061659 | 155 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807056 | 大昌二路 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dachang 2nd Rd. | 22.6514278 | 120.3303526 | 15 | STREET | 50 |
Adrešu fails
| Valsts kods | Valsts | Pilsētas novads (縣市) | Rajons (區域) | Pasta indekss (郵遞區號) | Iela (ielas vai apkaimes nosaukums) | Pilsētas novads | Rajons | Iela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831115 | 民勇街 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Minyong St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 樹林區 | 238670 | 學成路 | New Taipei City | Shulin Dist. | Xuecheng Rd. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西區 | 403025 | 五權西六街 | Taichung City | West Dist. | Wuquan W. 6th St. |
Parauga dati tikai priekšskatījuma nolūkiem.
Ko jūs varat darīt ar šiem datiem
- Pārbaudīt un standartizēt pasta indeksus pārdošanas procesā
- Uzlabot piegādes maršrutēšanu un loģistiku, izmantojot pasta indeksa datus
- Bagātināt klientu ierakstus ar novada/apgabala un pasta indeksa informāciju
- Veikt ģeogrāfisko analīzi un tirgus segmentāciju pēc pasta indeksa
Formāts un piegāde
Faili ir pieejami CSV, Excel (XLSX) un SQL formātos.
Pēc pirkuma jūs saņemsiet lejupielādes saiti pa e-pastu. Faili tiek piegādāti kā saspiests ZIP arhīvs.
Atjauninājumi un atbalsts
Jūsu pirkums ietver vienu bezmaksas datu atjauninājumu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma.
Droša apmaksa
Apmaksas ir drošas un tās var veikt ar kredītkarti, PayPal vai bankas pārskaitījumu.
Atjaunināts 2026. gada 4. novembris | Skatīt parauga datus
Kopīgot
