1
/
su
1
vendor-unknown
Europa, Miglior archivio di strade, set completo
Europa, Miglior archivio di strade, set completo
Prezzo di listino
$4,299.98 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$4,299.98 USD
Prezzo unitario
/
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Questo prodotto è un file scaricabile. Il file contiene un elenco di tutti i codici postali, città e strade di questo paese.
Il file scaricabile contiene 2.496.431 codici postali, 3.077.468 città e 13.855.811 strade in Europa, disponibile in formato Excel, CSV o SQL.
È disponibile un file di esempio cliccando qui
Questo prodotto è un file scaricabile in formato Excel, CSV o SQL, contenente un elenco di tutti i codici postali, città e strade di questo paese. I dati possono essere filtrati direttamente in Excel e poi ordinati per comuni e regioni d'Europa.
In questo file troverai tutto ciò di cui hai bisogno, inclusi i diversi livelli regionali, latitudine, longitudine e anche il livello di altitudine.
Contiene circa 2.496.431 codici postali, 3.077.468 città e 13.855.811 strade
Le informazioni sono presentate in modo semplice ed efficace per facilitarne l'uso e il riutilizzo. Disponibile in formato foglio di calcolo, il file può essere facilmente aperto con Excel.
Il pagamento è sicuro e può essere effettuato con carta di credito, conto PayPal o bonifico bancario.
Una volta completato l'acquisto, riceverai via email un file zip che conterrà un file CSV, un file XLS e un file XLSX. Contattaci se hai bisogno di un formato diverso.
Il tuo acquisto è un acquisto una tantum di un file che può essere, su tua richiesta, aggiornato un mese dopo l'acquisto. Se desideri un aggiornamento successivo, contattaci.
verifica qui le politiche di consegna e rimborso
Il file scaricabile contiene 2.496.431 codici postali, 3.077.468 città e 13.855.811 strade in Europa, disponibile in formato Excel, CSV o SQL.
È disponibile un file di esempio cliccando qui
Europa
Questo prodotto è un file scaricabile in formato Excel, CSV o SQL, contenente un elenco di tutti i codici postali, città e strade di questo paese. I dati possono essere filtrati direttamente in Excel e poi ordinati per comuni e regioni d'Europa.
In questo file troverai tutto ciò di cui hai bisogno, inclusi i diversi livelli regionali, latitudine, longitudine e anche il livello di altitudine.
Contiene circa 2.496.431 codici postali, 3.077.468 città e 13.855.811 strade
Le informazioni sono presentate in modo semplice ed efficace per facilitarne l'uso e il riutilizzo. Disponibile in formato foglio di calcolo, il file può essere facilmente aperto con Excel.
Il pagamento è sicuro e può essere effettuato con carta di credito, conto PayPal o bonifico bancario.
Una volta completato l'acquisto, riceverai via email un file zip che conterrà un file CSV, un file XLS e un file XLSX. Contattaci se hai bisogno di un formato diverso.
Il tuo acquisto è un acquisto una tantum di un file che può essere, su tua richiesta, aggiornato un mese dopo l'acquisto. Se desideri un aggiornamento successivo, contattaci.
Paese | Strada | Città | Codice Postale | File di esempio |
---|---|---|---|---|
Isole Åland | 0 | 0 | 0 | Scarica |
Albania | 118 | 75 | 72 | Scarica |
Andorra | 1340 | 49 | 7 | Scarica |
Austria | 141869 | 20463 | 2238 | Scarica |
Bielorussia | 19263 | 2459 | 1273 | Scarica |
Belgio | 125754 | 3016 | 1113 | Scarica |
Bosnia & Erzegovina | 148 | 112 | 55 | Scarica |
Bulgaria | 323 | 202 | 169 | Scarica |
Croazia | 526 | 0 | 226 | Scarica |
Cipro | 0 | 0 | 0 | Scarica |
Repubblica Ceca | 87884 | 4494 | 2194 | Scarica |
Danimarca | 124620 | 11530 | 1124 | Scarica |
Estonia | 341143 | 5528 | 5449 | Scarica |
Isole Faroe | 1677 | 117 | 117 | Scarica |
Finlandia | 305630 | 3495 | 3013 | Scarica |
Francia | 3908321 | 47906 | 6601 | Scarica |
Germania | 1194793 | 15527 | 8181 | Scarica |
Gibilterra | 218 | 1 | 1 | Scarica |
Grecia | 972 | 613 | 333 | Scarica |
Guernsey | 2478 | 2139 | 1945 | Scarica |
Ungheria | 2903 | 663 | 588 | Scarica |
Islanda | 16370 | 145 | 128 | Scarica |
Irlanda | 42914 | 4535 | 210 | Scarica |
Isola di Man | 4530 | 3774 | 3738 | Scarica |
Italia | 625684 | 8831 | 4484 | Scarica |
Isola di Jersey | 1402 | 1402 | 1313 | Scarica |
Lettonia | 180854 | 6986 | 694 | Scarica |
Liechtenstein | 862 | 13 | 13 | Scarica |
Lituania | 72894 | 33003 | 15153 | Scarica |
Lussemburgo | 9167 | 4424 | 2265 | Scarica |
Malta | 22171 | 37564 | 18032 | Scarica |
Moldova | 5612 | 228 | 493 | Scarica |
Monaco | 191 | 9 | 1 | Scarica |
Montenegro | 54 | 0 | 28 | Scarica |
Paesi Bassi | 475394 | 468070 | 468039 | Scarica |
Macedonia del Nord | 104 | 70 | 37 | Scarica |
Norvegia | 93266 | 3072 | 2967 | Scarica |
Polonia | 275062 | 29523 | 19906 | Scarica |
Portogallo | 268175 | 204590 | 169712 | Scarica |
Romania | 42795 | 24559 | 24392 | Scarica |
Russia | 1744855 | 313228 | 37194 | Scarica |
San Marino | 1200 | 12 | 10 | Scarica |
Serbia | 247 | 118 | 91 | Scarica |
Seychelles | 2 | 0 | 0 | Scarica |
Slovacchia | 979 | 541 | 404 | Scarica |
Slovenia | 60 | 0 | 28 | Scarica |
Spagna | 1031913 | 56918 | 10608 | Scarica |
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | Scarica |
Svezia | 258473 | 10636 | 10474 | Scarica |
Svizzera | 153590 | 6740 | 3213 | Scarica |
Ucraina | 83985 | 22200 | 12305 | Scarica |
Regno Unito | 2183026 | 1717888 | 1655800 | Scarica |
Wallis & Futuna | 0 | 0 | 0 | Scarica |
Condividi
