1
/
של
1
vendor-unknown
אירופה, הקובץ הטוב ביותר של רחובות, חבילת שלמה
אירופה, הקובץ הטוב ביותר של רחובות, חבילת שלמה
מחיר רגיל
$4,299.98 USD
מחיר רגיל
מחיר מכירה
$4,299.98 USD
מחיר ליחידה
/
טקסט:
Couldn't load pickup availability
זהו קובץ להורדה. הקובץ מכיל רשימה של כל קודי הZIP, הערים והרחובות במדינה זו.
הקובץ להורדה מכיל 2496431 קודי מיקוד, 3077468 ערים ו-13855811 רחובות באירופה שניתן להוריד בפורמט אקסל, CSV או SQL.
קובץ דוגמה זמין בלחיצה כאן
זהו קובץ להורדה בפורמט אקסל, CSV או SQL, המכיל רשימה של כל קודי הדואר, הערים והרחובות במדינה זו. הנתונים ניתנים לסינון ישירות באקסל ולאחר מכן ממוינים לפי רשויות ואזורים באירופה.
כל מה שאתה צריך נמצא בקובץ זה, כולל רמות אזוריות שונות, קווי רוחב, קווי אורך ואפילו רמת הגובה.
הקובץ מכיל כ-2496431 קודי מיקוד, 3077468 ערים ו-13855811 רחובות
המידע מוצג בצורה פשוטה ויעילה לצורך פשטות ושימוש חוזר. הזמין בפורמט גיליון אלקטרוני, הקובץ ניתן לפתיחה בקלות עם אקסל.
התשלום מאובטח וניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, חשבון PayPal או העברה בנקאית.
לאחר סיום הרכישה, תקבל קובץ ZIP בדוא"ל, שיכלול קובץ CSV, קובץ XLS וקובץ XLSX. צרו קשר איתנו אם תרצו פורמט שונה.
הרכישה שלך היא רכישה חד-פעמית של קובץ שניתן, לפי בקשתך, לעדכן חודש לאחר הרכישה. אם תרצה עדכון לאחר מכן, פנה אלינו.
בדוק את מדיניות המשלוח וההחזר כאן
הקובץ להורדה מכיל 2496431 קודי מיקוד, 3077468 ערים ו-13855811 רחובות באירופה שניתן להוריד בפורמט אקסל, CSV או SQL.
קובץ דוגמה זמין בלחיצה כאן
אירופה
זהו קובץ להורדה בפורמט אקסל, CSV או SQL, המכיל רשימה של כל קודי הדואר, הערים והרחובות במדינה זו. הנתונים ניתנים לסינון ישירות באקסל ולאחר מכן ממוינים לפי רשויות ואזורים באירופה.
כל מה שאתה צריך נמצא בקובץ זה, כולל רמות אזוריות שונות, קווי רוחב, קווי אורך ואפילו רמת הגובה.
הקובץ מכיל כ-2496431 קודי מיקוד, 3077468 ערים ו-13855811 רחובות
המידע מוצג בצורה פשוטה ויעילה לצורך פשטות ושימוש חוזר. הזמין בפורמט גיליון אלקטרוני, הקובץ ניתן לפתיחה בקלות עם אקסל.
התשלום מאובטח וניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, חשבון PayPal או העברה בנקאית.
לאחר סיום הרכישה, תקבל קובץ ZIP בדוא"ל, שיכלול קובץ CSV, קובץ XLS וקובץ XLSX. צרו קשר איתנו אם תרצו פורמט שונה.
הרכישה שלך היא רכישה חד-פעמית של קובץ שניתן, לפי בקשתך, לעדכן חודש לאחר הרכישה. אם תרצה עדכון לאחר מכן, פנה אלינו.
| מדינה | רחוב | עיר | קוד מיקוד | קובץ דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| איי אלנד | 0 | 0 | 0 | הורדה |
| אלבניה | 118 | 75 | 72 | הורדה |
| אנדורה | 1340 | 49 | 7 | הורדה |
| אוסטריה | 141869 | 20463 | 2238 | הורדה |
| בלארוס | 19263 | 2459 | 1273 | הורדה |
| בלגיה | 125754 | 3016 | 1113 | הורדה |
| בוסניה והרצגובינה | 148 | 112 | 55 | הורדה |
| בולגריה | 323 | 202 | 169 | הורדה |
| קרואטיה | 526 | 0 | 226 | הורדה |
| קפריסין | 0 | 0 | 0 | הורדה |
| צ'כיה | 87884 | 4494 | 2194 | הורדה |
| דנמרק | 124620 | 11530 | 1124 | הורדה |
| אסטוניה | 341143 | 5528 | 5449 | הורדה |
| איי פארו | 1677 | 117 | 117 | הורדה |
| פינלנד | 305630 | 3495 | 3013 | הורדה |
| צרפת | 3908321 | 47906 | 6601 | הורדה |
| גרמניה | 1194793 | 15527 | 8181 | הורדה |
| גיברלטר | 218 | 1 | 1 | הורדה |
| יוון | 972 | 613 | 333 | הורדה |
| גרנזי | 2478 | 2139 | 1945 | הורדה |
| הונגריה | 2903 | 663 | 588 | הורדה |
| איסלנד | 16370 | 145 | 128 | הורדה |
| אירלנד | 42914 | 4535 | 210 | הורדה |
| אי מנ | 4530 | 3774 | 3738 | הורדה |
| איטליה | 625684 | 8831 | 4484 | הורדה |
| ג'רזי | 1402 | 1402 | 1313 | הורדה |
| לטביה | 180854 | 6986 | 694 | הורדה |
| ליכטנשטיין | 862 | 13 | 13 | הורדה |
| ליטא | 72894 | 33003 | 15153 | הורדה |
| לוקסמבורג | 9167 | 4424 | 2265 | הורדה |
| מלטה | 22171 | 37564 | 18032 | הורדה |
| מולדובה | 5612 | 228 | 493 | הורדה |
| מונקו | 191 | 9 | 1 | הורדה |
| מונטנגרו | 54 | 0 | 28 | הורדה |
| הולנד | 475394 | 468070 | 468039 | הורדה |
| מקדוניה הצפונית | 104 | 70 | 37 | הורדה |
| נורווגיה | 93266 | 3072 | 2967 | הורדה |
| פולין | 275062 | 29523 | 19906 | הורדה |
| פורטוגל | 268175 | 204590 | 169712 | הורדה |
| רומניה | 42795 | 24559 | 24392 | הורדה |
| רוסיה | 1744855 | 313228 | 37194 | הורדה |
| סן מרינו | 1200 | 12 | 10 | הורדה |
| סרביה | 247 | 118 | 91 | הורדה |
| סיישל | 2 | 0 | 0 | הורדה |
| סלובקיה | 979 | 541 | 404 | הורדה |
| סלובניה | 60 | 0 | 28 | הורדה |
| ספרד | 1031913 | 56918 | 10608 | הורדה |
| סבאלברד ויאן מיין | 0 | 0 | 0 | הורדה |
| שוודיה | 258473 | 10636 | 10474 | הורדה |
| שווייץ | 153590 | 6740 | 3213 | הורדה |
| אוקראינה | 83985 | 22200 | 12305 | הורדה |
| הממלכה המאוחדת | 2183026 | 1717888 | 1655800 | הורדה |
| וליס ופוטונה | 0 | 0 | 0 | הורדה |
שתף
