Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 1

vendor-unknown

Κόσμος, Καλύτερο αρχείο δρόμων, πλήρες σετ

Κόσμος, Καλύτερο αρχείο δρόμων, πλήρες σετ

Κανονική τιμή $12,999.98 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $12,999.98 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Αυτό το προϊόν είναι ένα αρχείο προς λήψη. Το αρχείο περιέχει μια λίστα με όλους τους ταχυδρομικούς κωδικούς, πόλεις και δρόμους σε αυτήν τη χώρα.


Το αρχείο προς λήψη περιέχει 6884781 ταχυδρομικούς κωδικούς, 8575630 πόλεις και 26823821 δρόμους σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέσιμο σε μορφή Excel, CSV ή SQL.

Ένα δείγμα αρχείου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ

Παγκόσμιος




Αυτό το προϊόν είναι ένα αρχείο προς λήψη σε μορφή Excel, CSV ή SQL, που περιέχει μια λίστα με όλους τους ταχυδρομικούς κωδικούς, πόλεις και δρόμους σε αυτήν τη χώρα. Τα δεδομένα μπορούν να φιλτραριστούν άμεσα στο Excel και να ταξινομηθούν κατά δήμους και περιοχές του Παγκόσμιου.


Όλα όσα χρειάζεστε βρίσκονται σε αυτό το αρχείο, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών επιπέδων περιφερειών, γεωγραφικού πλάτους, μήκους και ακόμα και υψομέτρου.


Περιέχει περίπου 6884781 ταχυδρομικούς κωδικούς, 8575630 πόλεις και 26823821 δρόμους


Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο για ευκολία και επανάχρηση. Διαθέσιμο σε μορφή φύλλου εργασίας, το αρχείο μπορεί εύκολα να ανοιχτεί με το Excel.


Η πληρωμή είναι ασφαλής και μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα, λογαριασμό PayPal ή τραπεζική μεταφορά.


Μόλις ολοκληρωθεί η αγορά, θα λάβετε ένα αρχείο zip μέσω email, το αρχείο zip θα περιλαμβάνει ένα αρχείο CSV, XLS και XLSX. Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε διαφορετική μορφή.


Η αγορά σας είναι μια εφάπαξ αγορά αρχείου που, κατόπιν αιτήματός σας, μπορεί να ενημερωθεί ένα μήνα μετά την αγορά σας. Αν χρειάζεστε ενημέρωση μετά από αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Χώρα Δρόμος Πόλη Ταχυδρομικός Κωδικός Δείγμα αρχείου
Ανταρκτική 0 0 0 Λήψη
Γαλλικές Νότιες Περιοχές 0 0 0 Λήψη
Νότια Γεωργία & Νότια Σάντουιτς Νήσοι 0 0 0 Λήψη
Γεωργία 110 90 0 Λήψη
Μαλδίβες 0 0 0 Λήψη
Τατζικιστάν 18 16 0 Λήψη
Χονγκ Κονγκ 0 0 0 Λήψη
Μογγολία 308 188 0 Λήψη
Ταϊλάνδη 975 795 0 Λήψη
Ινδία 3028 2538 2035 Λήψη
Μιανμάρ (Βιρμανία) 139 108 0 Λήψη
Τουρκία 1104 922 0 Λήψη
Ινδονησία 625 544 0 Λήψη
Νεπάλ 304 233 0 Λήψη
Τουρκμενιστάν 47 45 0 Λήψη
Αφγανιστάν 274 180 0 Λήψη
Ιράν 1306 583 0 Λήψη
Βόρεια Κορέα 25 15 0 Λήψη
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 49 33 0 Λήψη
Αρμενία 70 38 33 Λήψη
Ιράκ 114 107 0 Λήψη
Ομάν 38 35 0 Λήψη
Ουζμπεκιστάν 151 70 60 Λήψη
Αζερμπαϊτζάν 89 63 0 Λήψη
Ισραήλ 952862 980290 951706 Λήψη
Πακιστάν 372 295 0 Λήψη
Βιετνάμ 373 263 0 Λήψη
Μπαχρέιν 8 4 0 Λήψη
Ιαπωνία 0 120353 0 Λήψη
Παλαιστινιακά Εδάφη 7 6 6 Λήψη
Υεμένη 92 89 0 Λήψη
Μπανγκλαντές 142 87 69 Λήψη
Ιορδανία 18 17 0 Λήψη
Φιλιππίνες 538 417 279 Λήψη
Μπουτάν 12 9 0 Λήψη
Καζακστάν 441 190 190 Λήψη
Κατάρ 8083 162 0 Λήψη
Βρετανική Ινδική Αυστραλία 0 0 0 Λήψη
Κουβέιτ 5162 35 44 Λήψη
Σαουδική Αραβία 401 293 0 Λήψη
Μπρουνέι 4 0 0 Λήψη
Κιργιζία 111 57 0 Λήψη
Σιγκαπούρη 130125 130217 129777 Λήψη
Καμπότζη 56 48 0 Λήψη
Λάος 114 110 0 Λήψη
Νότια Κορέα 255266 67388 33948 Λήψη
Κίνα 9389 4696 0 Λήψη
Λίβανος 22 21 17 Λήψη
Σρι Λάνκα 161 85 0 Λήψη
Μακάο 0 0 0 Λήψη
Συρία 91 86 0 Λήψη
Μαλαισία 54419 2765 2756 Λήψη
Ταϊβάν 623 147 172 Λήψη
Νήσος του Μαν 4530 3774 3738 Λήψη
Πορτογαλία 268175 204590 169712 Λήψη
Κροατία 526 0 226 Λήψη
Ιταλία 625684 8831 4484 Λήψη
Ρουμανία 42795 24559 24392 Λήψη
Κύπρος 0 0 0 Λήψη
Νήσος Τζέρσεϊ 1402 1402 1313 Λήψη
Ρωσία 1744855 313228 37194 Λήψη
Τσεχία 87884 4494 2194 Λήψη
Άγιος Μαρίνος 1200 12 10 Λήψη
Δανία 124620 11530 1124 Λήψη
Λετονία 180854 6986 694 Λήψη
Σερβία 247 118 91 Λήψη
Εσθονία 341143 5528 5449 Λήψη
Λιχτενστάιν 862 13 13 Λήψη
Σεϋχέλλες 2 0 0 Λήψη
Νήσοι Φαρόε 1677 117 117 Λήψη
Λιθουανία 72894 33003 15153 Λήψη
Σλοβακία 979 541 404 Λήψη
Φινλανδία 305630 3495 3013 Λήψη
Λουξεμβούργο 9167 4424 2265 Λήψη
Σλοβενία 60 0 28 Λήψη
Νήσοι Αλάντες 0 0 0 Λήψη
Γαλλία 3908321 47906 6601 Λήψη
Μάλτα 22171 37564 18032 Λήψη
Ισπανία 1031913 56918 10608 Λήψη
Αλβανία 118 75 72 Λήψη
Γερμανία 1194793 15527 8181 Λήψη
Μολδαβία 5612 228 493 Λήψη
Σβάλμπαρντ & Γιαν Μάιν 0 0 0 Λήψη
Ανδόρα 1340 49 7 Λήψη
Γιβραλτάρ 218 1 1 Λήψη
Μονακό 191 9 1 Λήψη
Σουηδία 258473 10636 10474 Λήψη
Αυστρία 141869 20463 2238 Λήψη
Ελλάδα 972 613 333 Λήψη
Μαυροβούνιο 54 0 28 Λήψη
Ελβετία 153590 6740 3213 Λήψη
Λευκορωσία 19263 2459 1273 Λήψη
Νήσοι Γκουέρνσεϊ 2478 2139 1945 Λήψη
Ολλανδία 475394 468070 468039 Λήψη
Ουκρανία 83985 22200 12305 Λήψη
Βέλγιο 125754 3016 1113 Λήψη
Ουγγαρία 2903 663 588 Λήψη
Βόρεια Μακεδονία 104 70 37 Λήψη
Ηνωμένο Βασίλειο 2183026 1717888 1655800 Λήψη
Βοσνία & Ερζεγοβίνη 148 112 55 Λήψη
Ισλανδία 16370 145 128 Λήψη
Νορβηγία 93266 3072 2967 Λήψη
Βουλγαρία 323 202 169 Λήψη
Ιρλανδία 42914 4535 210 Λήψη
Πολωνία 275062 29523 19906 Λήψη
Γκουάμ & Φουτουνά 0 0 0 Λήψη
Ανγκουίλα 0 0 0 Λήψη
Γροιλανδία 5 0 1 Λήψη
Άγιος Μαρτίνος 332 1 1 Λήψη
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα 0 0 0 Λήψη
Γρενάδα 0 0 0 Λήψη
Άγιος Πιέρ και Μικελόν 192 3 1 Λήψη
Αρούμπα 0 0 0 Λήψη
Γουατεμάλα 550 550 549 Λήψη
Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες 0 0 0 Λήψη
Μπαρμπάντος 0 0 0 Λήψη
Αϊτή 43 31 0 Λήψη
Τρινιντάντ & Τομπάγκο 0 0 0 Λήψη
Μπελίζ 24 16 12 Λήψη
Ονδούρα 85 70 0 Λήψη
Νήσοι Τερκς & Κάικος 0 0 0 Λήψη
Βερμούδα 1857 110 80 Λήψη
Τζαμάικα 0 0 0 Λήψη
Βόρειες Παρθένοι Νήσοι 615 8 8 Λήψη
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 0 0 0 Λήψη
Μαρτινίκα 5817 35 30 Λήψη
ΗΠΑ 5536071 39408 34785 Λήψη
Καναδάς 1078625 867069 856191 Λήψη
Μεξικό 502069 15639 13675 Λήψη
Καραϊβική Ολλανδία 535 3 0 Λήψη
Μοντσερράτ 0 0 0 Λήψη
Νήσοι Κέιμαν 0 0 0 Λήψη
Νικαράγουα 144 103 62 Λήψη
Κόστα Ρίκα 81 31 35 Λήψη
Παναμάς 95 32 0 Λήψη
Κούβα 127 97 0 Λήψη
Πουέρτο Ρίκο 25942 162 119 Λήψη
Κουρασάο 0 0 0 Λήψη
Άγιος Μαρτίνος 476 8 0 Λήψη
Δομινίκα 0 0 0 Λήψη
Δομινικανή Δημοκρατία 21 13 0 Λήψη
Άγιος Χριστόφορος & Νέβις 0 0 0 Λήψη
Ελ Σαλβαδόρ 47 31 0 Λήψη
Άγιος Λουκάς 0 0 0 Λήψη
Κιριμπάτι 4 0 0 Λήψη
Τόνγκα 0 0 0 Λήψη
Νήσοι Μάρσαλ 0 0 0 Λήψη
Τουβαλού 0 0 0 Λήψη
Μικρονησία 0 0 0 Λήψη
Απομακρυσμένα Νησιά ΗΠΑ 0 0 0 Λήψη
Ναουρού 0 0 0 Λήψη
Βανουάτου 4 4 0 Λήψη
Νέα Καληδονία 0 0 0 Λήψη
Νέα Ζηλανδία 76345 4733 1077 Λήψη
Νιούε 0 0 0 Λήψη
Αμερικανική Σαμόα 0 0 0 Λήψη
Νησί Norfolk 82 1 1 Λήψη
Βόρειες Μαριάνες Νήσοι 0 0 0 Λήψη
Αυστραλία 482584 15299 2624 Λήψη
Παλάου 0 0 0 Λήψη
Πράσινο Ακρωτήριο 0 0 0 Λήψη
Παπούα Νέα Γουινέα 31 30 0 Λήψη
Χριστουγεννιάτικο Νησί 64 6 1 Λήψη
Νήσοι Πίτκαιρν 0 0 0 Λήψη
Νήσοι Κουκ 0 0 0 Λήψη
Σαμόα 8 0 0 Λήψη
Φίτζι 20 15 0 Λήψη
Νήσοι Σολομώντα 0 0 0 Λήψη
Γαλλική Πολυνησία 0 0 0 Λήψη
Ανατολικό Τιμόρ 14 12 0 Λήψη
Γκουάμ 1470 21 4 Λήψη
Τοκελάου 0 0 0 Λήψη
Σουρινάμ 15 8 0 Λήψη
Ουρουγουάη 79 31 30 Λήψη
Βενεζουέλα 303 277 0 Λήψη
Αργεντινή 2198193 2086811 2052394 Λήψη
Μπαχάμες 15 0 0 Λήψη
Βολιβία 535 262 0 Λήψη
Βραζιλία 1368087 981251 164666 Λήψη
Χιλή 142548 164444 139398 Λήψη
Κολομβία 371 196 0 Λήψη
Εκουαδόρ 87917 1016 1002 Λήψη
Νήσοι Φόκλαντ 5 0 0 Λήψη
Γαλλική Γουιάνα 1699 23 23 Λήψη
Γουαδελούπη 5661 33 33 Λήψη
Παραγουάη 172 95 0 Λήψη
Περού 977 572 0 Λήψη
Τσαντ 63 60 0 Λήψη
Ακτή Ελεφαντοστού 85 81 0 Λήψη
Ρεϋνιόν 11141 37 37 Λήψη
Ζάμπια 98 93 0 Λήψη
Κομόρες 4 4 0 Λήψη
Κένυα 285 233 0 Λήψη
Ρουάντα 89 79 0 Λήψη
Ζιμπάμπουε 70 51 0 Λήψη
Κονγκό - Μπραζαβίλ 21 18 0 Λήψη
Λεσόθο 24 24 0 Λήψη
Σάο Τομέ & Πρίνσιπε 0 0 0 Λήψη
Κονγκό - Κινσάσα 595 558 0 Λήψη
Λιβερία 13 12 0 Λήψη
Σενεγάλη 42 41 0 Λήψη
Τζιμπουτί 29 23 0 Λήψη
Λιβύη 215 140 0 Λήψη
Σιέρα Λεόνε 36 26 0 Λήψη
Αίγυπτος 224 148 119 Λήψη
Μαδαγασκάρη 149 145 0 Λήψη
Σομαλία 56 55 0 Λήψη
Ισημερινή Γουινέα 20 15 0 Λήψη
Μαλάουι 56 47 0 Λήψη
Νότια Αφρική 1258 240 0 Λήψη
Ερυθραία 9 8 0 Λήψη
Μάλι 102 98 0 Λήψη
Νότιο Σουδάν 59 47 0 Λήψη
Αλγερία 470 358 273 Λήψη
Εσουατίνι 15 10 0 Λήψη
Μαυριτανία 33 27 0 Λήψη
Αγκόλα 178 130 0 Λήψη
Αιθιοπία 150 141 0 Λήψη
Μαυρίκιος 8 6 4 Λήψη
Σουδάν 59 51 0 Λήψη
ελέγξτε την πολιτική παράδοσης και επιστροφής εδώ
Προβολή όλων των λεπτομερειών