Europe : Trouvez votre code postal et votre zone en Europe
Europe · 50 pays
Noms des régions administratives, listes de villes et de codes postaux, et enregistrements d'adresses disponibles au niveau des rues et des numéros de maison pour l'Europe, organisés pays par pays et prêts à l'emploi dans des bases de données, des feuilles de calcul ou des workflows d'analyse.
✔ Téléchargement instantané • ✔ Une archive par fichier • ✔ Aucun abonnement requis
Couverture des données clés
- 50 Pays
- 11M+ Rues
- 32M+ Adresses
- 350K+ Villes
- 2.5M+ Codes postaux
Voir les pays et les échantillons
Ce que vous pouvez faire avec ces données
- Valider les adresses d'expédition européennes lors du paiement
- Compléter automatiquement les champs ville et code postal
- Géocoder les enregistrements clients pour des analyses régionales
- Planifier des itinéraires de livraison à travers des pays voisins
- Élaborer des rapports de marché par région administrative
Fichiers disponibles
Chaque fichier est une archive contenant le fichier de chaque pays disposant de ces données. Un échantillon de chacun est disponible avant l'achat.
- Fichier des régions - Régions administratives et subdivisions - 50 pays (télécharger l'échantillon)
- Fichier des localités - Villes et codes postaux - 50 pays (télécharger l'échantillon)
- Fichier des rues - Données de localisation au niveau des rues avec coordonnées - 33 pays (télécharger l'échantillon)
- Fichier des adresses - Adresses par numéros de maison avec coordonnées - 23 pays (télécharger l'échantillon)
Pays inclus
Chaque pays d'Europe inclut les noms des régions administratives et des listes de villes avec codes postaux et affectations de régions. Les données de noms de rues avec coordonnées sont disponibles pour certains pays, tels que la France et le Royaume-Uni ; les listes d'adresses avec numéros de maison et coordonnées sont disponibles pour certains pays, tels que la France et la Croatie. Chaque tableau ci-dessous ne liste que les pays qui disposent de données pour ce fichier.
Fichier des régions · 50 pays
Télécharger l'échantillon des régions Europe (ZIP)
Fichier des localités · 50 pays
Télécharger l'échantillon des localités Europe (ZIP)
Fichier des rues · 33 pays
Télécharger l'échantillon des rues Europe (ZIP)
| Pays | Rues | Villes | Codes postaux | Échantillon |
|---|---|---|---|---|
| Andorre | 1 473 | 48 | 7 | Télécharger |
| Autriche | 131 656 | 13 191 | 2 238 | Télécharger |
| Belgique | 147 880 | 648 | 1 179 | Télécharger |
| Croatie | 54 428 | 563 | 361 | Télécharger |
| Danemark | 202 899 | 7 148 | 1 124 | Télécharger |
| Îles Féroé | 1 677 | 116 | 117 | Télécharger |
| Finlande | 363 652 | 3 257 | 3 046 | Télécharger |
| France | 2 194 263 | 32 600 | 6 191 | Télécharger |
| Allemagne | 1 190 950 | 12 810 | 8 203 | Télécharger |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Télécharger |
| Guernesey | 1 644 | 19 | 1 945 | Télécharger |
| Hongrie | 77 548 | 3 151 | 3 039 | Télécharger |
| Islande | 19 253 | 105 | 128 | Télécharger |
| Irlande | 42 431 | 4 109 | 139 | Télécharger |
| Île de Man | 2 823 | 132 | 3 738 | Télécharger |
| Italie | 811 577 | 7 804 | 4 678 | Télécharger |
| Jersey | 1 205 | 22 | 1 313 | Télécharger |
| Lettonie | 179 993 | 5 575 | 694 | Télécharger |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | Télécharger |
| Lituanie | 67 491 | 14 548 | 16 757 | Télécharger |
| Luxembourg | 9 275 | 474 | 4 190 | Télécharger |
| Monaco | 255 | 9 | 1 | Télécharger |
| Pays-Bas | 228 967 | 352 | 461 796 | Télécharger |
| Norvège | 94 735 | 1 619 | 3 061 | Télécharger |
| Portugal | 464 763 | 12 373 | 189 243 | Télécharger |
| Roumanie | 28 512 | 49 | 24 392 | Télécharger |
| Russie | 1 517 643 | 119 285 | 36 482 | Télécharger |
| Saint-Marin | 1 200 | 12 | 10 | Télécharger |
| Espagne | 1 129 331 | 44 845 | 10 839 | Télécharger |
| Suède | 300 251 | 1 734 | 10 632 | Télécharger |
| Suisse | 162 860 | 4 334 | 3 208 | Télécharger |
| Ukraine | 75 110 | 11 636 | 11 638 | Télécharger |
| Royaume-Uni | 1 573 097 | 27 610 | 1 710 269 | Télécharger |
Fichier des adresses · 23 pays
Télécharger l'échantillon des adresses Europe (ZIP)
| Pays | Adresses | Rues | Échantillon |
|---|---|---|---|
| Andorre | 1 339 | 1 473 | Télécharger |
| Croatie | 1 777 396 | 54 428 | Télécharger |
| Îles Féroé | 1 677 | 1 677 | Télécharger |
| Finlande | 304 700 | 363 652 | Télécharger |
| France | 26 047 459 | 2 194 263 | Télécharger |
| Allemagne | 1 184 305 | 1 190 950 | Télécharger |
| Gibraltar | 218 | 218 | Télécharger |
| Guernesey | 1 644 | 1 644 | Télécharger |
| Islande | 16 210 | 19 253 | Télécharger |
| Île de Man | 2 823 | 2 823 | Télécharger |
| Jersey | 1 205 | 1 205 | Télécharger |
| Liechtenstein | 862 | 972 | Télécharger |
| Luxembourg | 9 191 | 9 275 | Télécharger |
| Malte | 8 345 | - | Télécharger |
| Moldavie | 704 632 | - | Télécharger |
| Monaco | 191 | 255 | Télécharger |
| Pays-Bas | 228 967 | 228 967 | Télécharger |
| Norvège | 93 554 | 94 735 | Télécharger |
| Portugal | 236 682 | 464 763 | Télécharger |
| Saint-Marin | 1 200 | 1 200 | Télécharger |
| Espagne | 105 984 | 1 129 331 | Télécharger |
| Suède | 250 780 | 300 251 | Télécharger |
| Royaume-Uni | 1 499 075 | 1 573 097 | Télécharger |
Un pays sans données pour un fichier n'apparaît pas dans le tableau correspondant. Les chiffres sont mis à jour quotidiennement.
Obtenir le jeu de données Europe
Il s'agit d'un achat unique, livré sous forme d'une archive téléchargeable que vous pouvez utiliser immédiatement.
Mis à jour le 4 novembre 2026 | Voir les pays