1
/
نص:
1
vendor-unknown
أفضل ملفات الشوارع في أوروبا - مجموعة كاملة
أفضل ملفات الشوارع في أوروبا - مجموعة كاملة
السعر العادي
$4,299.98 USD
السعر العادي
سعر البيع
$4,299.98 USD
سعر الوحدة
/
نص:
لم نتمكن من تحميل توفر خدمة الاستلام
هذه المنتج هو ملف قابل للتنزيل. يحتوي الملف على قائمة بجميع الرموز البريدية والمدن والشوارع في هذا البلد.
الملف القابل للتنزيل يحتوي على 2496431 رمز بريدي، و3077468 مدينة و13855811 شارع في أوروبا يمكن تحميله بصيغة إكسل أو CSV أو SQL.
يتوفر ملف عينة بالنقر هنا
هذا المنتج هو ملف قابل للتنزيل بصيغة إكسل أو CSV أو SQL، يحتوي على قائمة بجميع الرموز البريدية والمدن والشوارع في هذا البلد. يمكن تصفية البيانات مباشرة في إكسل ثم تصنيفها حسب البلديات والمناطق في أوروبا.
كل ما تحتاجه موجود في هذا الملف بما في ذلك المستويات الإقليمية المختلفة، وخط العرض وخط الطول وحتى مستوى الارتفاع.
يحتوي على حوالي 2496431 رمز بريدي، و3077468 مدينة و13855811 شارع
يُعرض المعلومات بطريقة بسيطة وفعالة من أجل البساطة وإعادة الاستخدام. متوفر بصيغة جدول بيانات، ويمكن فتحه بسهولة باستخدام إكسل.
الدفع آمن ويمكن إجراؤه بواسطة بطاقة ائتمان أو حساب باي بال أو تحويل بنكي.
بمجرد إتمام عملية الشراء، ستتلقى ملف ZIP عبر البريد الإلكتروني، يتضمن ملف CSV وملف XLS وملف XLSX. تواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى صيغة مختلفة.
شراءك هو شراء لمرة واحدة لملف يمكن تحديثه، بناءً على طلبك، بعد شهر من الشراء. إذا كنت بحاجة إلى تحديث بعد ذلك، اتصل بنا.
تحقق من سياسة التوصيل والاسترداد هنا
الملف القابل للتنزيل يحتوي على 2496431 رمز بريدي، و3077468 مدينة و13855811 شارع في أوروبا يمكن تحميله بصيغة إكسل أو CSV أو SQL.
يتوفر ملف عينة بالنقر هنا
أوروبا
هذا المنتج هو ملف قابل للتنزيل بصيغة إكسل أو CSV أو SQL، يحتوي على قائمة بجميع الرموز البريدية والمدن والشوارع في هذا البلد. يمكن تصفية البيانات مباشرة في إكسل ثم تصنيفها حسب البلديات والمناطق في أوروبا.
كل ما تحتاجه موجود في هذا الملف بما في ذلك المستويات الإقليمية المختلفة، وخط العرض وخط الطول وحتى مستوى الارتفاع.
يحتوي على حوالي 2496431 رمز بريدي، و3077468 مدينة و13855811 شارع
يُعرض المعلومات بطريقة بسيطة وفعالة من أجل البساطة وإعادة الاستخدام. متوفر بصيغة جدول بيانات، ويمكن فتحه بسهولة باستخدام إكسل.
الدفع آمن ويمكن إجراؤه بواسطة بطاقة ائتمان أو حساب باي بال أو تحويل بنكي.
بمجرد إتمام عملية الشراء، ستتلقى ملف ZIP عبر البريد الإلكتروني، يتضمن ملف CSV وملف XLS وملف XLSX. تواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى صيغة مختلفة.
شراءك هو شراء لمرة واحدة لملف يمكن تحديثه، بناءً على طلبك، بعد شهر من الشراء. إذا كنت بحاجة إلى تحديث بعد ذلك، اتصل بنا.
الدولة | الشارع | المدينة | الرمز البريدي | ملف عينة |
---|---|---|---|---|
جزر آلاند | 0 | 0 | 0 | تحميل |
ألبانيا | 118 | 75 | 72 | تحميل |
أندورا | 1340 | 49 | 7 | تحميل |
النمسا | 141869 | 20463 | 2238 | تحميل |
بيلاروسيا | 19263 | 2459 | 1273 | تحميل |
بلجيكا | 125754 | 3016 | 1113 | تحميل |
البوسنة والهرسك | 148 | 112 | 55 | تحميل |
بلغاريا | 323 | 202 | 169 | تحميل |
كرواتيا | 526 | 0 | 226 | تحميل |
قبرص | 0 | 0 | 0 | تحميل |
تشيكيا | 87884 | 4494 | 2194 | تحميل |
الدنمارك | 124620 | 11530 | 1124 | تحميل |
إستونيا | 341143 | 5528 | 5449 | تحميل |
جزر فارو | 1677 | 117 | 117 | تحميل |
فنلندا | 305630 | 3495 | 3013 | تحميل |
فرنسا | 3908321 | 47906 | 6601 | تحميل |
ألمانيا | 1194793 | 15527 | 8181 | تحميل |
جبل طارق | 218 | 1 | 1 | تحميل |
اليونان | 972 | 613 | 333 | تحميل |
غيرنزي | 2478 | 2139 | 1945 | تحميل |
هنغاريا | 2903 | 663 | 588 | تحميل |
آيسلندا | 16370 | 145 | 128 | تحميل |
إيرلندا | 42914 | 4535 | 210 | تحميل |
جزيرة مان | 4530 | 3774 | 3738 | تحميل |
إيطاليا | 625684 | 8831 | 4484 | تحميل |
جيرسي | 1402 | 1402 | 1313 | تحميل |
لاتفيا | 180854 | 6986 | 694 | تحميل |
ليختنشتاين | 862 | 13 | 13 | تحميل |
ليتوانيا | 72894 | 33003 | 15153 | تحميل |
لوكسمبورغ | 9167 | 4424 | 2265 | تحميل |
مالطا | 22171 | 37564 | 18032 | تحميل |
مولدوفا | 5612 | 228 | 493 | تحميل |
موناكو | 191 | 9 | 1 | تحميل |
الجبل الأسود | 54 | 0 | 28 | تحميل |
هولندا | 475394 | 468070 | 468039 | تحميل |
مقدونيا الشمالية | 104 | 70 | 37 | تحميل |
النرويج | 93266 | 3072 | 2967 | تحميل |
بولندا | 275062 | 29523 | 19906 | تحميل |
البرتغال | 268175 | 204590 | 169712 | تحميل |
رومانيا | 42795 | 24559 | 24392 | تحميل |
روسيا | 1744855 | 313228 | 37194 | تحميل |
سان مارينو | 1200 | 12 | 10 | تحميل |
صربيا | 247 | 118 | 91 | تحميل |
سيشل | 2 | 0 | 0 | تحميل |
سلوفاكيا | 979 | 541 | 404 | تحميل |
سلوفينيا | 60 | 0 | 28 | تحميل |
إسبانيا | 1031913 | 56918 | 10608 | تحميل |
سفالبارد ويان ماين | 0 | 0 | 0 | تحميل |
السويد | 258473 | 10636 | 10474 | تحميل |
سويسرا | 153590 | 6740 | 3213 | تحميل |
أوكرانيا | 83985 | 22200 | 12305 | تحميل |
المملكة المتحدة | 2183026 | 1717888 | 1655800 | تحميل |
واليس وفوتونا | 0 | 0 | 0 | تحميل |
مشاركة
